Границы территориальных участков КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" | |||
Улица | Дом | Терапевтический / ВОП | Педиатрический |
20 линия | 42, 44, 44а, 46, 48, 84, 82, 80, 78, 78а, 76, 88, 72а, 72, 70, 68, 66, 64, 62/1, 62, 62/3, | 11 | 11 |
20 линия | 22,20а, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 19, 17 , 17а, 15 , 13 ,9, 7, 5, 3, 1,2,2а,3/1,4,4а,6а,8а,10а,11,20,21,23,24,74 | 10 | 8 |
22 линия | 13, 13а, 12а | 11 | 11 |
24 июня | 27, 30 | 27 | 6 |
Абая | 143, 141, 139, 127,217Б,127а,143/1 | 18 | 3 |
Абая | 151, 153а, 153, 155, 157, 157а | 22 | 3 |
Абая | 125а, 125, 117, 115, 115а, 115б, 111, 105, 109в/1, 109а/2, 109в, 109а | 24 | 5 |
Абая | 82, 80, 76, 76/1,76нп1а, 68, 64, 66, 66а/1, 62, 62а, 60 | 27 | 6 |
Абая | 90 | 26 | 7 |
Абая | 130/2, 130, 130/1, 124, 122 | 13 | 8 |
Абая | 136/1, 136, 138/2а, 138/2, 138, 140, 150/230блок 1, 2, 3, 4,5,6, 8,9, 10, 11, 12,150 | 10 | 8 |
Айманова | 33,65 | 1 | 12 |
Айманова | 3,2,1 | 34 | 12 |
Айманова | 70 | 2 | 1 |
Айманова | 37,39,41,43,45,47,49,51,53,68,68а,55,57,59,71 | 33 | 1 |
Айманова | 81а, 85,72 | 21 | 3 |
Айманова | 103, 101, 94 | 18 | 3 |
Айманова | 140блок Б5, б6, б7, 140 блок б4, б3, б2 , б1 | 30 | 6 |
Айманова | 131, 129, 124, 126, 128, 130, 132,120 | 26 | 7 |
Айманова | 163, 156, 163/2, 159, 161, 137 | 16 | 9 |
Айманова | 172, 170, 154,145 | 29 | 9 |
Айманова | 187в, 155, 149 | 15 | 10 |
Айтиева | 21,23/1,23,94,96,108,112,114 | 8 | 4 |
Айтиева | 51, 45, 47, 51 | 19 | 5 |
Айтиева | 124,130,31,41,43,140 | 36 | 4 |
Ауэзова | 9,11,32 | 7 | 12 |
Ауэзова | 26,34 | 8 | 4 |
Ауэзова | 15,14,15/5,17а,19,19б,25 | 35 | 4 |
Ауэзова | 99, 107, 105, 66/5 | 24 | 5 |
Ауэзова | 64/2, 64/3,64/1 ,64/4 | 20 | 5 |
Ауэзова | 64, 64а, 62, 62а, 64Б, 64в, 57к2, 57к3, 57, 56а, 56в, 56г, 60 | 19 | 5 |
Ауэзова | 67, 65, 69 | 23 | 5 |
Ауэзова | 109, 111, 111/1, 125, 74, 82, 82а | 27 | 6 |
Ауэзова | 127, 129, 129/1, 84а, 84, 104а, 104б | 9 | 6 |
Ауэзова | 145д, 145б, 145г, 145в,145а | 12 | 9 |
Ауэзова | 33,37,37а,39а,36,38а,38,40,40/1,42,44,46,48,50,52,54 | 36 | 4 |
Богенбай батыр | 287,285,288,286,280,278а | 1 | 12 |
Богенбай батыр | 279,271 | 34 | 12 |
Богенбай батыр | 265а,267,265,263,263а,263/2,239,261,257,259 | 7 | 12 |
Богенбай батыр | 291,293 | 4 | 2 |
Богенбай батыр | 297,295,300 | 31 | 2 |
Богенбай батыр | 292 | 6 | 2 |
Богенбай батыр | 255,241,245,247,258,256а,256 | 8 | 4 |
Богенбай батыр | 274,272,272б,270,268,266а,266 | 35 | 4 |
Богенбай батыр | 262, 260 | 36 | 4 |
Гагарина | 2,6,8,10,12 | 1 | 12 |
Гагарина | 31а,31,33 | 4 | 2 |
Гагарина | 35 | 6 | 2 |
Гагарина | 76, 74, 78, 82, 84, 86, 88-90А, 92 | 21 | 3 |
Гагарина | 93, 93а, 100, 112 | 18 | 3 |
Гагарина | 73, 77, 77а, 79, 83 | 22 | 3 |
Гагарина | 126, 128, 124,111, 123, 111б, 111б/1,111в, 127 | 26 | 7 |
Гагарина | 146, 148, 148б,132 | 16 | 9 |
Гагарина | 152, 154, 154а | 29 | 9 |
Гагарина | 135,135а, 135б, 135в, 135г, 135д, 135е, 135/7, 135/8,178а,178, 180, 182, 184, 186, 186/1, 186/2 | 15 | 10 |
Гагарина | 133, 133б, 133/1, 133/2, 133/4,133/7,133/8 | 17 | 7 |
Гагарина | 49,38а,40,44,46,50,52,56,60,64,66,66б,41 | 32 | 1 |
Егизбаева | 52/1, 52, 54, 54а/1, 54а, 54в, 54б, 13, 13а, 13/1,13/2,13/3 | 11 | 11 |
Егизбаева | 4 | 10 | 8 |
Егизбаева | 7/5, 7/8, 7/9, 7/6, 7/7,7/3 блок 3, 7/2, 7/1, 7\10,7/10 к1, 7г, 7а блок1,2,3,7 | 28 | 11 |
Жамбыла | 231а,231,229 | 5 | 1 |
Жамбыла | 209,203,205,207 | 2 | 1 |
Жамбыла | 211 | 33 | 1 |
Жамбыла | 219,221 | 32 | 1 |
Жамбыла | 184, 182а, 175, 173,191,187,171 | 19 | 5 |
Жамбыла | 194, 192, 190, 188,186 | 23 | 5 |
Жамбыла | 202,204,204а | 22 | 3 |
Жандарбекова | 111, 109 | 18 | 3 |
Жандарбекова | 152 | 30 | 6 |
Жандарбекова | 123, 125, 129, 131, 124, 126, 128, 130 | 26 | 7 |
Жандарбекова | 169, 180 | 29 | 9 |
Жандосова | 7, 5, 3, 1 | 9 | 6 |
Жандосова | 19, 11а, 9, 11, 13, 15,15а, 17, 17а | 12 | 9 |
Жандосова | 21 | 29 | 9 |
Жандосова | 25,25/1,25а, 27б, 27, 27а | 15 | 10 |
Жандосова | 27г | 14 | 10 |
Жарокова | 37/3, 37/2 | 33 | 1 |
Жарокова | 9,9/1 | 1 | 12 |
Жарокова | 7 | 34 | 12 |
Жарокова | 3,1,5,2,2а,4,6 | 7 | 12 |
Жарокова | 91 | 21 | 3 |
Жарокова | 93, 95, 97, 99 | 18 | 3 |
Жарокова | 106, 104 | 24 | 5 |
Жарокова | 18 | 19 | 5 |
Жарокова | 20, 20а,24/1, 24 | 23 | 5 |
Жарокова | 148, 150,150а,150в, 152, 150б, 154,154б, 154в, 156а, 154а, 156 | 12 | 9 |
Жарокова | 124, 126, 128, 130-140,142,151, 137 блок в1,в2,в3, 137/1 блок г1, г2, г3, 151 | 30 | 6 |
Жарокова | 119, 123, 125, 127, 129 | 26 | 7 |
Жарокова | 171, 171а, 169, 167, 165, 163, 153 | 29 | 9 |
Жарокова | 37/1,39/1,39/2,39а,39,41 | 2 | 1 |
Жарокова | 8,10,12,14 | 35 | 4 |
Жарокова | 35,37,16 | 3 | 4 |
Ислама Каримова (Гайдара) | 226, 224, 222а, 220в, 220, 220/1, 214а, 214 | 10 | 8 |
Кабанбай батыра | 320,316 | 5 | 1 |
Кабанбай батыра | 241а,241,237,302,302а,300,304 | 33 | 1 |
Кабанбай батыра | 314,245,243а,243,308,306 | 32 | 1 |
Кабанбай батыра | 205 | 3 | 4 |
Кабанбай батыра | 203,201,203б,199а,197,195,193,193/1 | 36 | 4 |
Кабанбай батыра | 260, 260а,258, 256/1, 256, 242 | 19 | 5 |
Карасай Батыра | 213,209,207,205,205/1 | 1 | 12 |
Карасай Батыра | 221,219,206,204,204а | 6 | 2 |
Карасай Батыра | 196,194а,194 | 32 | 1 |
Карасай Батыра | 192, 190, 184,182 | 33 | 1 |
Карасай Батыра | 193а,193б,195,193,191,189,191а,191в,187,185,183,178 | 35 | 4 |
Карасай Батыра | 182, 180 | 3 | 4 |
Карасай Батыра | 171,175,164,162/1,156а,156,152а,152б,152,152/1 | 36 | 4 |
Катаева | 96, 98 | 22 | 3 |
Катаева | 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 169, 171, 173, 175,158а, 156, 160, 160а,162, 164, 166, 168, 170, 172,179, 179а, 176 | 14 | 10 |
Клочкова | 17,19,21,23 | 3 | 4 |
Клочкова | 16,18 | 35 | 4 |
Клочкова | 89, 87, 92, 94,96 | 24 | 5 |
Клочкова | 26, 28 | 19 | 5 |
Клочкова | 45, 32, 64, 66, 62,49,30 | 23 | 5 |
Клочкова | 102,104 ,104а, 106, 108, 110, 112,124,116 | 27 | 6 |
Клочкова | 126, 128, 130, 132а, 132 | 9 | 6 |
Клочкова | 105, 107, 117, 115, 119, 123, 137 | 30 | 6 |
Клочкова | 20,24 | 36 | 4 |
Курмангазы | 179, 179а, 177, 177а, 175, 169, 171,173 | 21 | 3 |
Курмангазы | 178а, 170, 168, 166, 164, 160, 156 | 18 | 3 |
Курмангазы | 195, 189, 185, 180 | 22 | 3 |
Курмангазы | 144, 142, 140,150 | 24 | 5 |
Курмангазы | 157, 157а, 155, 153,157Б,159 | 23 | 5 |
Манаса | 13, 15, 11, 11а, 9Б | 24 | 5 |
Манаса | 3, 5, 7, 9, 7Б, 5а, 3а, 3а/1 | 20 | 5 |
Манаса | 1а,1а/1, 1б, 1б/1, 1г, 1/3 | 19 | 5 |
Манаса | 19, 31 | 27 | 6 |
Манаса | 33, 49, 51,53, 53а, 53а/1, 53а/2 | 9 | 6 |
Мынбаева | 53а, 53, 49, 47, 47а, 47Б, 47в, 47г, 45,43а, 43 | 27 | 6 |
Мынбаева | 44, 38, 18, 16,14, 14а, 14/1, 12, 12а, 12Б, 12в | 9 | 6 |
Мынбаева | 67, 57, 52, 50, 46 | 30 | 6 |
Мынбаева | 85, 75, 79, 73, 71,93,91 | 26 | 7 |
Мынбаева | 88,82,80 | 17 | 7 |
Мынбаева | 98, 102, 115, 117 | 13 | 8 |
Мынбаева | 106, 106/1, 127, 129, 135, 137 | 10 | 8 |
Мынбаева | 68, 68а | 16 | 9 |
Нурлыжол | 1,3/1,3,3б,5 | 7 | 12 |
Нурлыжол | 107, 111,113, 115, 117 | 27 | 6 |
Нурлыжол | 7,7/1,9,11,14,16,16/3,17 | 35 | 4 |
Нурмакова | 93,93а | 8 | 4 |
Нурмакова | 81 | 19 | 5 |
Нурмакова | 75а,75,140,77,79,79/1 | 36 | 4 |
Радостовца | 11,2,6,8 | 4 | 2 |
Радостовца | 13а,13,15,17,29,33,31 | 31 | 2 |
Радостовца | 43,45,47,49а,49,51 | 5 | 1 |
Радостовца | 87, 94, 98, 72а,72/1,69,71, 73,115,80,72г | 22 | 3 |
Радостовца | 152б, 152в, 152г, 152д, 152/1, 152е, 152ж | 15 | 10 |
Радостовца | 161, 161а, 163а, 163, 165, 167а, 167, 169, 169а, 171а, 171, 173а, 173, 175а, 175, 175б, 177а, 177, 177б, 179а, 183, 183а | 14 | 10 |
Радостовца | 141, 141а, 124,119 | 17 | 7 |
Радостовца | 14,34,35,36,37,41,39,38а,38 | 6 | 2 |
Радостовца | 40,42,72 | 32 | 1 |
Радостовца | 112,82 | 18 | 3 |
Розыбакиева | 66а | 4 | 2 |
Розыбакиева | 66,68а,68 | 31 | 2 |
Розыбакиева | 70,72 | 5 | 1 |
Розыбакиева | 74, 90, 92, 92а, 94, 96,72а,72ак4, 72ак3,112 | 22 | 3 |
Розыбакиева | 154, 156, 158, 160, 162, 164,164а,166, 166а,166б, 170, 170а,172, 174,174а, 176,176а, 178,178а, 180,182,182а, 184, 186, 188, 190, 156а, 160а, 162а, 164а, 166б, 166д,168,168а,167,167а,180а, 184а, 166д, 103, 103а, 103б, 85, 83, 81, 101, 97 ,95 | 14 | 10 |
Розыбакиева | 105, 105/1, 103в, 105а/1, 105а/2, 105а, 105б, 105г, 105г/1 | 11 | 11 |
Розыбакиева | 140, 136, 138, 136А, 136/1 | 17 | 7 |
Розыбакиева | 77, 77а,77/3, 77/1,77/2, 75, 115, 53а, 49, 37а, 35а, 39а, 41а, 43а, 45а, 45/1, 47, 49а, 49, 51а, 53а | 13 | 8 |
Сатпаева | 47, 47/1, 37, 37а, 33, 35а, 30б/1, 30б, 30в, 32а, 32 | 9 | 6 |
Сатпаева | 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 44а, 42а, 40а, 40б | 12 | 9 |
Сатпаева | 55, 53,57а | 30 | 6 |
Сатпаева | 63,63а | 16 | 9 |
Сатпаева | 62, 62а | 16 | 9 |
Сатпаева | 56, 54, 54а, 50а | 29 | 9 |
Сатпаева | 64в, 64б, 64,64а | 15 | 10 |
Сатпаева | 68,66, 64д, 64г, 72а, 74 | 14 | 10 |
Сатпаева | 78, 80, 80а, 76а, 76 | 11 | 11 |
Сатпаева | 75, 77, 79,69, 69а, | 17 | 7 |
Сатпаева | 93, 95, 97, 91,85 киоск,89 киоск | 13 | 8 |
Сатпаева | 101, 101/1, 101а, 103, 105, 105а | 10 | 8 |
Сатпаева | 86,82,84 | 28 | 11 |
Солодовникова | 3/140 | 12 | 9 |
Солодовникова | 21, 21а, 21д, 21е | 15 | 10 |
Солодовникова | 23 | 14 | 10 |
Солодовникова | 48, 46 | 11 | 11 |
Сыпатаева | 117а, 121, 123, 132, 134, 136, 138, 140, 57а | 30 | 6 |
Сыпатаева | 117 | 12 | 9 |
Тажибаева | 50 | 11 | 11 |
Тажибаева | 6 | 13 | 8 |
Тажибаева | 5 | 10 | 8 |
Текстильная | 3,5 | 36 | 4 |
Текстильная | 14, 14а, 12 | 19 | 5 |
Текстильная | 76, 74, 72,69 | 9 | 6 |
Толе би | 160,156 | 8 | 4 |
Толе би | 194,196,198 | 1 | 12 |
Толе би | 192, 190 | 34 | 12 |
Толе би | 188,186,184,184а,182,180,180а,180б,178,178а,176,174,172,176/1,170,162,166,168,164 | 7 | 12 |
Толе би | 214а,214,212,210,206,204,202а,200в,200а,202,200 | 4 | 2 |
Тургут Озала | 240, 240/1,242,230 | 10 | 8 |
Тургут Озала | 282, 300,298,296,294а, 294, 292, 290, 288, 286,284,278, 276, 274, 272/1, 272д, 272, 270/4 , 270, 268, 266,262, 260/3, 260/1 , 260/2, 260, 258, 260а , 256д , 256г, 256в, 256в/1,256б, 256а, 256,256в/1 | 28 | 11 |
Туркебаева | 258а | 28 | 11 |
Умбетбаева | 19,21,23,25,27,29,20,22,24,26,28,30 | 1 | 12 |
Умбетбаева | 37,39,43,45,47,49,49а,51,53,55а,57,57а,59,61,63 | 32 | 1 |
Умбетбаева | 38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60 | 33 | 1 |
Умбетбаева | 73, 77 | 21 | 3 |
Умбетбаева | 164, 162, 163а, 166 | 16 | 9 |
Умбетбаева | 188,183, 181, 179, 196, 192, 190 | 15 | 10 |
Умурзакова | 76, 78, 78/1,78а | 22 | 3 |
Хусаинова | 40, 38, 36б, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24 | 13 | 8 |
Шевченко | 190, 192, 194,186, 186а | 21 | 3 |
Шевченко | 206, 206а, 204к5, 204а, 204,204к2, 202, 196, 165Б, 165,165/1,167 | 22 | 3 |
Шевченко | 164г, 162к, 164в, 164Б, 164 | 20 | 5 |
Шевченко | 159, 157, 157/6, 157/5, 157/4, 157в, 157а, 155, 155а, 155Б, 155/6, 153/1, 153, 166, 166а | 23 | 5 |
Undefined