 
Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
(на основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила).
город Алматы «24» апреля 2024г.
| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки на участие в конкурсе | 
| 1 | ТОО TAKURRA | 15.04.2024 9:50 | 
| 2 | TOO ДиАКиТ | 12.04.2024 16:28 | 
| 3 | ТОО Inkar | 11.04.2024. 13:14 | 
| 4 | ИП Lab Master | 11.04.2024 11:30 | 
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО TAKURRA | TOO ДиАКиТ | ТОО Inkar | ИП Lab Master | ||||||||||||
| Страна | Торговое наименование | Цена | Сумма | Страна | Торговое наименование | Цена | Сумма | Страна | Торговое наименование | Цена | Сумма | Страна | Торговое наименование | Цена | Сумма | ||||||
| 1 | Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18), арт:105-000814-00, Mindray | набор | 30 | 18 300 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18), арт:105-000814-00, Mindray | 18200 | 546 000,00 | |||||||||
| 2 | Альбумин (ALB) (4*40ml), арт: 105-000822-00, Mindray | набор | 3 | 11 500 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Альбумин (ALB) (4*40ml), арт: 105-000822-00, Mindray | 11400 | 34 200,00 | |||||||||
| 3 | Альфа-Амилаза (AMY) (1*38ml+1*10ml) арт: 105-000847-00, Mindray | набор | 14 | 27 800 | 389 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Альфа-Амилаза (AMY) (1*38ml+1*10ml) арт: 105-000847-00, Mindray | 27700 | 387 800,00 | |||||||||
| 4 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18) арт: 105-000815-00, Mindray | набор | 30 | 18 300 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18) арт: 105-000815-00, Mindray | 18200 | 546 000,00 | |||||||||
| 5 | Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ)/(GGT) арт: 105-000817-00 | набор | 3 | 26 200 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ)/(GGT) арт: 105-000817-00 | 26100 | 78 300,00 | |||||||||
| 6 | Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102, арт: 105-000849-00 Mindray | набор | 40 | 15 400 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102, арт: 105-000849-00 Mindray | 15300 | 612 000,00 | |||||||||
| 7 | Железо (Fe) (C and Q) (2×40мл+1×16мл) артикул: 105-001583-00 Mindray | набор | 5 | 36 300 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Железо (Fe) (C and Q) (2×40мл+1×16мл) артикул: 105-001583-00 Mindray | 36200 | 181 000,00 | |||||||||
| 8 | Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00, Mindray | набор | 6 | 14 600 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Кальций (Ca) (4*40ml) арт: 105-000825-00, Mindray | 14500 | 87 000,00 | |||||||||
| 9 | Креатинин с саркозиноксидазой (R1: 2х27мл + R2:1х18мл) CREA-S арт.: 105-004614-00 Mindray | набор | 110 | 18 700 | 2 057 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Креатинин с саркозиноксидазой (R1: 2х27мл + R2:1х18мл) CREA-S арт.: 105-004614-00 Mindray | 18600 | 2 046 000,00 | |||||||||
| 10 | Магний (Mg) (4*40ml) артикул: 105-000834-00 Mindray | набор | 3 | 20 900 | 62 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Магний (Mg) (4*40ml) артикул: 105-000834-00 Mindray | 20800 | 62 400,00 | |||||||||
| 11 | Мочевая кислота (4*40ml+2*20ml) (UA) арт: 105-000848-00 Mindray | набор | 5 | 23 400 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Мочевая кислота (4*40ml+2*20ml) (UA) арт: 105-000848-00 Mindray | 23300 | 116 500,00 | |||||||||
| 12 | Мочевина UREA (4х35мл+2х18мл) арт: 105-000824-00, Mindray | набор | 56 | 15 500 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Мочевина UREA (4х35мл+2х18мл) арт: 105-000824-00, Mindray | 15400 | 862 400,00 | |||||||||
| 13 | Общий белок (4*40ML) (ТР) TP0102, арт: 105-000823-00 Mindray | набор | 30 | 11 100 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Общий белок (4*40ML) (ТР) TP0102, арт: 105-000823-00 Mindray | 11000 | 330 000,00 | |||||||||
| 14 | Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) TBI0202, арт: 105-000826-00 Mindray | набор | 55 | 27 300 | 1 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) TBI0202, арт: 105-000826-00 Mindray | 27200 | 1 496 000,00 | |||||||||
| 15 | Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (Bil D) DBI0202, арт: 105-000827-00, Mindray | набор | 2 | 27 300 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (Bil D) DBI0202, арт: 105-000827-00, Mindray | 27200 | 54 400,00 | |||||||||
| 16 | Общий холестерин (ТС) (4х40мл) арт: 105-000820-00, Mindray | набор | 36 | 20 900 | 752 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Общий холестерин (ТС) (4х40мл) арт: 105-000820-00, Mindray | 20800 | 748 800,00 | |||||||||
| 17 | Триглицериды (4*40ml) (TG) TG0102, арт: 105-000821-00 Mindray | набор | 6 | 41 900 | 251 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Триглицериды (4*40ml) (TG) TG0102, арт: 105-000821-00 Mindray | 41800 | 250 800,00 | |||||||||
| 18 | Щелочная фосфатаза (4*35ml+2*18ml), арт: 105-000816-00 Mindray | набор | 6 | 14 200 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Щелочная фосфатаза (4*35ml+2*18ml), арт: 105-000816-00 Mindray | 14100 | 84 600,00 | |||||||||
| 19 | Холестерин высокой плотности HDL-C (ЛПВП) (1х40+1х14), арт: 105-000835-00, Mindray | набор | 36 | 51 800 | 1 864 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Холестерин высокой плотности HDL-C (ЛПВП) (1х40+1х14), арт: 105-000835-00, Mindray | 51700 | 1 861 200,00 | |||||||||
| 20 | Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП) (1х40+1х14), арт: 105-000836-00 Mindray | набор | 36 | 42 600 | 1 533 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП) (1х40+1х14), арт: 105-000836-00 Mindray | 42500 | 1 530 000,00 | |||||||||
| 21 | Калибратор Липидов 5х1 мл | набор | 2 | 100 500 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Калибратор Липидов 5х1 мл | 100400 | 200 800,00 | |||||||||
| 22 | Мультикалибратор (10х3 ml), арт: 105-001144-00 Multi Sera Calibrator Mindray | набор | 3 | 114 700 | 344 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Мультикалибратор (10х3 ml), арт: 105-001144-00 Multi Sera Calibrator Mindray | 114600 | 343 800,00 | |||||||||
| 23 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл арт:105-009119-00 Mindray | набор | 6 | 128 900 | 773 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл арт:105-009119-00 Mindray | 128800 | 772 800,00 | |||||||||
| 24 | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл арт:105-009120-00 Mindray | набор | 6 | 152 500 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл арт:105-009120-00 Mindray | 152400 | 914 400,00 | |||||||||
| 25 | Пластиковая кюветы (100шт), (BS-430), арт.115-037541-00 Mindray | упак | 1 | 116 700 | 116 700,00 | 0,00 | Китай | Пластиковая кюветы (100шт), (BS-430), арт.115-037541-00 Mindray | 100000 | 100 000,00 | 0,00 | Китай | Пластиковая кюветы (100шт), (BS-430), арт.115-037541-00 Mindray | 58300 | 58 300,00 | ||||||
| 26 | Пластиковые кюветы (8шт), (BS-240PRO) арт.115-045559-00 Mindray | упак | 1 | 135 200 | 135 200,00 | 0,00 | Китай | Пластиковые кюветы (8шт), (BS-240PRO) арт.115-045559-00 Mindray | 85000 | 85 000,00 | 0,00 | Китай | Пластиковые кюветы (8шт), (BS-240PRO) арт.115-045559-00 Mindray | 67600 | 67 600,00 | ||||||
| 27 | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray (С новым ТНВЭД) | шт | 70 | 30 700 | 2 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Моющий CD 80 1л, арт. 105-000748-00 Mindray (С новым ТНВЭД) | 30600 | 2 142 000,00 | |||||||||
| 28 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) арт:115-017932-00, Mindray | шт | 1 | 127 900 | 127 900,00 | 0,00 | Китай | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) арт:115-017932-00, Mindray | 58000 | 58 000,00 | 0,00 | Китай | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) арт:115-017932-00, Mindray | 63900 | 63 900,00 | ||||||
| 29 | Зонд пробозаборника S/R, BS-230, BS-240, BS-240PRO, арт: 115-037085-00 Mindray | шт | 1 | 321 200 | 321 200,00 | 0,00 | Китай | Зонд пробозаборника S/R, BS-230, BS-240, BS-240PRO, арт: 115-037085-00 Mindray | 150000 | 150 000,00 | 0,00 | Китай | Зонд пробозаборника S/R, BS-230, BS-240, BS-240PRO, арт: 115-037085-00 Mindray | 321100 | 321 100,00 | ||||||
| 30 | Зонд S/R, арт: 115-037086-00, Mindray | шт | 1 | 321 200 | 321 200,00 | 0,00 | Китай | Зонд S/R, арт: 115-037086-00, Mindray | 150000 | 150 000,00 | 0,00 | Китай | Зонд S/R, арт: 115-037086-00, Mindray | 321100 | 321 100,00 | ||||||
| 31 | Зонд пробозаборника S/R, BS-430, арт: 801-BA80-00175-01 Mindray | шт | 1 | 349 900 | 349 900,00 | 0,00 | Китай | Зонд пробозаборника S/R, BS-430, арт: 801-BA80-00175-01 Mindray | 150000 | 150 000,00 | 0,00 | Китай | Зонд пробозаборника S/R, BS-430, арт: 801-BA80-00175-01 Mindray | 349800 | 349 800,00 | ||||||
| 32 | Дилюент М-58D (20л/кан), арт. 105-000403-00, Mindray | шт | 120 | 47 400 | 5 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Дилюент М-58D (20л/кан), арт. 105-000403-00, Mindray | 47300 | 5 676 000,00 | |||||||||
| 33 | Лизирующий реагент М-58LEO (I) (1000мл/бут) Mindray, арт: 105-000415-00 | флак | 50 | 35 700 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Лизирующий реагент М-58LEO (I) (1000мл/бут) Mindray, арт: 105-000415-00 | 35600 | 1 780 000,00 | |||||||||
| 34 | Лизирующий реагент М-58LEO (II) (500мл) арт. 105-000416-00 Mindray | флак | 45 | 23 500 | 1 057 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Лизирующий реагент М-58LEO (II) (500мл) арт. 105-000416-00 Mindray | 23400 | 1 053 000,00 | |||||||||
| 35 | Лизирующий реагент М-58LH (500мл/бут), арт:105-000417-00, Mindray | флак | 55 | 17 900 | 984 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Лизирующий реагент М-58LH (500мл/бут), арт:105-000417-00, Mindray | 17800 | 979 000,00 | |||||||||
| 36 | Лизирующий реагент М-58LBA (1000мл/бут) Mindray, арт: 105-000418-00 | флак | 40 | 35 700 | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Лизирующий реагент М-58LBA (1000мл/бут) Mindray, арт: 105-000418-00 | 35600 | 1 424 000,00 | |||||||||
| 37 | Чистящий раствор 50мл/флакон, арт: 105-002225-00 | шт | 30 | 6 500 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Чистящий раствор 50мл/флакон, арт: 105-002225-00 | 6400 | 192 000,00 | |||||||||
| 38 | Кровь контрольная BC-5D, 3*3 ml, арт: 105-003233-00, Mindray | набор | 18 | 79 800 | 1 436 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Кровь контрольная BC-5D, 3*3 ml, арт: 105-003233-00, Mindray | 79700 | 1 434 600,00 | |||||||||
| 39 | Дилюент M-52 (20л/кан) арт.:105-004045-00 Mindray | шт | 25 | 50 000 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Дилюент M-52 (20л/кан) арт.:105-004045-00 Mindray | 49900 | 1 247 500,00 | |||||||||
| 40 | Лизирующий реагент M-52DIFF (500мл) арт.:105-003724-00 Mindray | флак | 35 | 30 700 | 1 074 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Лизирующий реагент M-52DIFF (500мл) арт.:105-003724-00 Mindray | 30600 | 1 071 000,00 | |||||||||
| 41 | Лизирующий реагент М-52LH (100мл/бут) Mindray 105-004307-00 | флак | 46 | 19 400 | 892 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Лизирующий реагент М-52LH (100мл/бут) Mindray 105-004307-00 | 19300 | 887 800,00 | |||||||||
| 42 | Кюветы Авто (1000шт/рул), артикул:040-001952-00 Long Island | рул | 15 | 200 900 | 3 013 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Кюветы Авто (1000шт/рул), артикул:040-001952-00 Long Island | 198000 | 2 970 000,00 | |||||||||
| 43 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл. Long Island арт: 105-006676 (с новым ТНВЭД) | упак | 5 | 27 800 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл. Long Island арт: 105-006676 (с новым ТНВЭД) | 27700 | 138 500,00 | |||||||||
| 44 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, (2500 мл) арт:105-006677-00 (с нов. ТНВЭД) Mindray | шт | 50 | 60 000 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, (2500 мл) арт:105-006677-00 (с нов. ТНВЭД) Mindray | 59900 | 2 995 000,00 | |||||||||
| 45 | Протромбиновое время(ПВ), Protrombin Time(РТ) (10х4мл), арт:105-006659-00, Mindray(С новым код ТНВЭ) | набор | 42 | 39 700 | 1 667 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Протромбиновое время(ПВ), Protrombin Time(РТ) (10х4мл), арт:105-006659-00, Mindray(С новым код ТНВЭ) | 39600 | 1 663 200,00 | |||||||||
| 46 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл арт 105-006661 Mindray(С новым код ТНВЭ) | набор | 42 | 28 400 | 1 192 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл арт 105-006661 Mindray(С новым код ТНВЭ) | 28300 | 1 188 600,00 | |||||||||
| 47 | Кальция Хлорид, CalciumChlorideSolution 10 x 4 мл., арт: 105-006665-00 Mindray(С новым код ТНВЭ) | набор | 24 | 17 200 | 412 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Кальция Хлорид, CalciumChlorideSolution 10 x 4 мл., арт: 105-006665-00 Mindray(С новым код ТНВЭ) | 17100 | 410 400,00 | |||||||||
| 48 | Фибриноген (FIB), (6 x 4 мл + 1 x 1 мл FRP + 2 x 75 мл FB). арт:105-006671-00 Mindray(С новым код ТН | набор | 30 | 97 100 | 2 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Фибриноген (FIB), (6 x 4 мл + 1 x 1 мл FRP + 2 x 75 мл FB). арт:105-006671-00 Mindray(С новым код ТН | 97000 | 2 910 000,00 | |||||||||
| 49 | Тромбиновое время(ТВ),10х2мл. арт: 105-006667-00. Mindray(С новым код ТНВЭ) | набор | 55 | 18 900 | 1 039 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Тромбиновое время(ТВ),10х2мл. арт: 105-006667-00. Mindray(С новым код ТНВЭ) | 18800 | 1 034 000,00 | |||||||||
| 50 | Контрольная плазма -1, 10 x 1 мл арт: 105-023642-00, Mindray | набор | 14 | 121 300 | 1 698 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Контрольная плазма -1, 10 x 1 мл арт: 105-023642-00, Mindray | 121200 | 1 696 800,00 | |||||||||
| 51 | Контрольная плазма -2, 10 x 1 мл арт: 105-023643-00, Mindray | набор | 14 | 121 300 | 1 698 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Контрольная плазма -2, 10 x 1 мл арт: 105-023643-00, Mindray | 121200 | 1 696 800,00 | |||||||||
| 52 | Тест полоски мочевые U-11 Urine RS №100, арт. 0103-30-61161 Mindray (шт) | шт | 316 | 9 500 | 3 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Тест полоски мочевые U-11 Urine RS №100, арт. 0103-30-61161 Mindray (шт) | 9500 | 3 002 000,00 | |||||||||
| 53 | Контроль мочи (отрицательный) 8мл, FUS-2000, Dirui Industrial Co., Ltd. | шт | 20 | 2 600 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Контроль мочи (отрицательный) 8мл, FUS-2000, Dirui Industrial Co., Ltd. | 2600 | 52 000,00 | |||||||||
| 54 | Контроль мочи (положительный) 8мл, FUS-2000, Dirui Industrial Co., Ltd. | шт | 20 | 2 600 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Контроль мочи (положительный) 8мл, FUS-2000, Dirui Industrial Co., Ltd. | 2600 | 52 000,00 | |||||||||
| 55 | Бумага диаграммная 50х20х12нар С новым ТНВЭД | рул | 100 | 530 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Бумага диаграммная 50х20х12нар С новым ТНВЭД | 530 | 53 000,00 | |||||||||
| 56 | Бумага диаграммная 57мм х20м х12 нар Ч | рул | 100 | 560 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Бумага диаграммная 57мм х20м х12 нар Ч | 560 | 56 000,00 | |||||||||
| 57 | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray арт:105-004208-00 | набор | 20 | 63 000 | 1 260 000,00 | Казахстан | Набор для количественного определения свободного тийодтиронина (FT3) (ИХЛ) | 38000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray арт:105-004208-00 | 62900 | 1 258 000,00 | ||||||
| 58 | Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004277-00 | набор | 3 | 45 300 | 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004277-00 | 45200 | 135 600,00 | |||||||||
| 59 | Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004209-00 | набор | 20 | 63 000 | 1 260 000,00 | Казахстан | Набор для количественного определения свободного триоксина (FT4) (ИХЛ) | 38000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004209-00 | 62900 | 1 258 000,00 | ||||||
| 60 | Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004278-00 | набор | 3 | 45 300 | 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004278-00 | 45200 | 135 600,00 | |||||||||
| 61 | Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004212-00 | набор | 20 | 63 000 | 1 260 000,00 | Казахстан | Набор для количественного определения тиреоид-стимулирующего гормона (TSH) (ИХЛ) | 38000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004212-00 | 62900 | 1 258 000,00 | ||||||
| 62 | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004281-00 | набор | 2 | 45 300 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004281-00 | 45200 | 90 400,00 | |||||||||
| 63 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007371 | набор | 2 | 403 600 | 807 200,00 | Казахстан | Контроль нескольких аналитов для иммунохмилюминесцен тного анализа Уровень 1 (CIM Level 1) | 320000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007371 | 403500 | 807 000,00 | ||||||
| 64 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007372 | набор | 2 | 403 600 | 807 200,00 | Казахстан | Контроль нескольких аналитов для иммунохмилюминесцен тного анализа Уровень 2 (CIM Level 2) | 320000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007372 | 403500 | 807 000,00 | ||||||
| 65 | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TPO) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-005665-00 | набор | 20 | 137 800 | 2 756 000,00 | Казахстан | Набор для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) (ИХЛ) | 85000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TPO) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-005665-00 | 137700 | 2 754 000,00 | ||||||
| 66 | Калибратор Anti-TPO 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005916-00 | набор | 3 | 78 800 | 236 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Калибратор Anti-TPO 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005916-00 | 78700 | 236 100,00 | |||||||||
| 67 | Контроль антитиреоидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO) 6*2ml арт:105-005945-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 2 | 189 000 | 378 000,00 | Казахстан | Контроль аутоантитель щитовидной железы Уровень 1 (TAC Level 1) | 170000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Контроль антитиреоидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO) 6*2ml арт:105-005945-00 (ИХЛА) Mindray | 188900 | 377 800,00 | ||||||
| 68 | Контроль антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл арт:105-005946-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 2 | 236 300 | 472 600,00 | Казахстан | Контроль аутоантитель щитовидной железы Уровень 2 (TAC Level 2) | 170000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Контроль антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл арт:105-005946-00 (ИХЛА) Mindray | 236200 | 472 400,00 | ||||||
| 69 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 | набор | 15 | 98 400 | 1 476 000,00 | Казахстан | Набор для выявления количественного определения концентрации поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)(ИХЛ) | 57500 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 | 98300 | 1 474 500,00 | ||||||
| 70 | Калибратор HBsAg (non- CE) 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004298-00 | набор | 2 | 59 100 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Калибратор HBsAg (non- CE) 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004298-00 | 59000 | 118 000,00 | |||||||||
| 71 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 | набор | 3 | 85 100 | 255 300,00 | Казахстан | Контроль поверхностного антигена вируса гепатита В Уровень 1 (HBsAg Level 1) | 75000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 | 85000 | 255 000,00 | ||||||
| 72 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 | набор | 3 | 85 100 | 255 300,00 | Казахстан | Контроль поверхностного антигена вируса гепатита В Уровень 2 (HBsAg Level 2) Контроль поверхностного антигена вируса гепатита В Уровень 3 (HBsAg Level 3) | 75000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 | 85000 | 255 000,00 | ||||||
| 73 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 15 | 124 000 | 1 860 000,00 | Казахстан | Набор для выявления гепатита С (HCV COMBO) (ИХЛ) | 63000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray | 123900 | 1 858 500,00 | ||||||
| 74 | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 3 | 59 100 | 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray | 59000 | 177 000,00 | |||||||||
| 75 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-005950-00 | набор | 3 | 169 300 | 507 900,00 | Казахстан | Контроль гепатита С (HCV) | 92000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-005950-00 | 169200 | 507 600,00 | ||||||
| 76 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005949-00 | набор | 3 | 89 800 | 269 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Китай | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005949-00 | 89700 | 269 100,00 | |||||||||
| 77 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindray арт:115-035753-00 | набор | 4 | 443 500 | 1 774 000,00 | Казахстан | Реакционные кюветы для хемилюминесцентного анализатора | 280000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindray арт:115-035753-00 | 443400 | 1 773 600,00 | ||||||
| 78 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт:105-004274-00 | набор | 10 | 175 700 | 1 757 000,00 | Казахстан | Субстратный буфер для хемилюминесцентного анализатора | 120000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт:105-004274-00 | 175600 | 1 756 000,00 | ||||||
| 79 | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: артикул:105-004552-00, Mindray тнвэд3402209000 | шт | 20 | 52 600 | 1 052 000,00 | Казахстан | Промывочный буфер для хемилюминесцентного анализатора | 49000 | ####### | 0,00 | 0,00 | Китай | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: артикул:105-004552-00, Mindray тнвэд3402209000 | 52500 | 1 050 000,00 | ||||||
