 
ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
01.10.2025-31.10.2025
| 
 | АТЫ-ЖӨНІ | ЛАУАЗЫМЫ | КАБИНЕТ НӨМІРІ | Понедельник Дүйсенбі | Вторник Сейсенбі | Среда Сәрсенбі | Четверг Бейсенбі | Пятница Жұма | Примечание Ескерту | |||||||
| БІРІНШІ ЖАЛПЫ ПРАКТИКА ДӘРІГЕРЛЕРІ БӨЛІМШЕСІ | ||||||||||||||||
| Даулетбаева Ақбаян Сериковна | Бөлімше меңгерушісі | 211 | 09:00-17:00 | 09:00-18:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | 09:00 – 18:00 | |||||||||
| 1 | БЕРДІБАЙ РАМИЛА САПАРҚЫЗЫ | ЖПД | 218 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 2 | бос орын | ЖПД | 203 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 3 | АРАПОВА АЙДАНА ҚАЙРАТҚЫЗЫ | ЖПД | 201 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | е/д 02.09.25 бастап | |||||||
| 4 | Кадрахунова Жазира Камаловна | ЖПД | 214 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | е/д 11.08.25 бастап | |||||||
| 5 | Сиснёва Татьяна Алековна | ЖПД | 224 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 6 | Серикжанова Арай Серикжанкызы | ЖПД | 206 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | е/д 01.10.25 | |||||||
| 7 | БЕКІШ АЙГЕРИМ БЕКЕТОВНА | ЖПД | 222 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 31 | бос орын | ЖПД | 216 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 32 | САНСЫЗБАЕВА АРДАҚ ТАЛҒАТҚЫЗЫ | ЖПД | 213 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 34 | бос орын | ЖПД | 220 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| ЕКІНШІ ЖАЛПЫ ПРАКТИКА ДӘРІГЕРЛЕРІ БӨЛІМШЕСІ | ||||||||||||||||
| БЕРИКОВА ТАМИРИС БЕРИКОВНА | Бөлімше меңгерушісі | 208 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | |||||||||
| 8 | бос орын | ЖПД | 203 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 18 | КОЛДЕЙБАЕВ АБАЙ ЕЛТАЕВИЧ | ЖПД | 216 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ж/с | |||||||
| 19 | бос орын | ЖПД | 224 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 20 | бос орын | ЖПД | 206 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 21 | ЕРБОЛАТОВА АРУЖАН АЛМАЗҚЫЗЫ | ЖПД | 222 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 22 | ИЛЬЯС БАЛНҰР НУРЛЫБЕКҚЫЗЫ | ЖПД | 218 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | е/д 02..09.25 | |||||||
| 23 | ӘЛАЙДАРОВ ӘДІЛЕТ ИДАЯТҰЛЫ | ЖПД | 214 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | е/д 22.09.25 | |||||||
| 24 | КЫДЫРБАЕВА АСЕМАЙ КУДИЯРҚЫЗЫ | ЖПД | 220 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 35 | ҚАЙРАТОВА РАУШАН ҚАЙРАТҚЫЗЫ | ЖПД | 201 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 36 | Салбакова Нэля Амангелдиевна | ЖПД | 213 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| ҮШІНШІ ЖАЛПЫ ПРАКТИКА ДӘРІГЕРЛЕРІ БӨЛІМШЕСІ | ||||||||||||||||
| Есжанова Мира Ратаевна | Бөлімше меңгерушісі | 227 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | |||||||||
| 10 | АБДИХАНИ ДИАНА САПАРҒАЛИҚЫЗЫ | ЖПД | 234 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 11 | Бос орын | ЖПД | 232 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 13 | Серикбаева Индира Турлыхановна | ЖПД | 236 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | е/д 06.10.25 | |||||||
| 14 | Бабажанова Нигора Ахматдиновна | ЖПД | 229 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | е/д 8.09.25 | |||||||
| 15 | Бос орын | ЖПД | 217 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 16 | Қожаева Айдана Айдынқызы | ЖПД | 215 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 25 | Бос орын | ЖПД | 221 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| 28 | МАНАП ҚАРЛЫҒАШ ТҰРСЫНБАЙҚЫЗЫ | ЖПД | 230 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||
| ТӨРТІНШІ ЖАЛПЫ ПРАКТИКА ДӘРІГЕРЛЕРІ БӨЛІМШЕСІ | ||||||||||||||||
| Тыныбекова Айнур Асылбеккызы | Бөлімше меңгерушісі | 223 | 08:00 – 17:00 | 09:00 – 19:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 09:00 – 19:00 | |||||||||
| 9 | Бос орын | ЖПД | 217 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 12 | Бос орын | ЖПД | 205 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 17 | Кадырова Угилои Абдувахабовна | ЖПД | 215 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 26 | Бос орын | ЖПД | 202 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 27 | АЙДАР ПЕРИЗАТ ҚАЙСАРҚЫЗЫ | ЖПД | 232 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 29 | БАЛИШАНОВ ӘДІЛБЕК БАЙБОЛҰЛЫ | ЖПД | 234 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 30 | АЙДАРОВА ГУЛЖАИНА АСКАРКИЗИ | ЖПД | 229 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
| 37 | Жусупова Баян Козыбагаровна | ЖПД | 230 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||||||||
ӘЙЕЛДЕР КОНСУЛЬТАЦИЯСЫ
| Кажибекова Гульнара Амангельдиевна | ӘК МЕҢГЕРУШІСІ | 320 | 08:00 –17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | ||
| 1 | Казайбекова Марал Бейбитовна ( 1-2-4-5-6-31-32) | Акушер - гинеколог | 318 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | |
| Казайбекова Марал Бейбитовна | Кардиотокография | 318 | 09:00 - 14:00 | 08:00 - 12:00 | 09:00 - 14:00 | 08:00 - 12:00 | 09:00 - 14:00 | ||
| Казайбекова Марал Бейбитовна | Видеокольпоскопия | 318 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | 11:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | 11:00 - 13:00 | ||
| 2 | Аблаева Бану Алдакуатовна (3-7-8-33-34-35-36 ) | Акушер - гинеколог | 324 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | |
| 3 | Әбубәкір Ұлжан Алайдар қызы (1819,20,21,22,23,24 ) | Акушер - гинеколог | 319 | 08:00 14:00 | 14:00-20:00 | 08:00 13:00 | 14:00-20:00 | 08:00 14:00 | |
| Әбубәкір Ұлжан Алайдар қызы | Кардиотокография | 319 | 14:00 - 15:40 | 12:00 - 14:30 | 14:00 - 15:40 | 12:00 - 14:30 | 14:00 - 15:40 | ||
| 4 | АХМЕТБЕКОВА ЖАНАР НУРГАЛЫКОВНА (10-11-13-14-28 ) | Акушер – гинеколог | 322 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | 08.00 – 14:00 | 14:00-20:00 | |
| 5 | МАСИМОВА ГУЛЬНАРАМ АБАБАХРИЕВНА (15,16,17,26,29) | Акушер-гинеколог | 319 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | |
| 6 | ЖАҚЫП СЫМБАТ МУХИЯДИНҚЫЗЫ (9,12,25,27,30) | Акушер – гинеколог | 322 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | |
| 7 | ЖАКСЫЛЫКОВА МЕРУЕРТ ЕРГЕШЕВНА | Акушер – гинеколог ОЖК | 321/1 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | |
| 8 | Сулейменова Сауле Айдархановна | Терапевт Дәрігер | 321/1 | 08:00 - 14:00 | 14.00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | е/д | 
| ПЕДИАТРИЯ БӨЛІМШЕСІ | |||||||||
| Аймакова Ляззат Аскаровна | БӨЛІМШЕ МЕҢГЕРУШІСІ | 103 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | ||
| 1 | Карабалаева Ажар Куанышбековна | педиатр | 102/6 | 16:00 – 20:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | е/п | 
| 2 | МАКЕЕВА МАЙРА КЫДЫРХАНОВНА | педиатр | 102/6 | 16:00 – 20:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | |
| 3 | ҚҰНАНБАЕВА ГҮЛСАРА ҚҰНАНБАЙҚЫЗЫ | педиатр | 102/6 | 08:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 14:00 – 18:00 | |
| 4 | ХУДАЙБЕРДИЕВА ДИЛЬНАЗА | педиатр | 102/5 | 16:00 – 20:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | |
| 5 | Айнашова Улжалгас | педиатр | 102/4 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | |
| 6 | МАҚАН НАРГИЗ МҰРАТҚЫЗЫ | педиатр | 102/4 | 14:00 –18:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| 7 | НУРЕКИНА АРАЙ КОНЫРГАЗИНОВНА | педиатр | 102/3 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | |
| 8 | МЫРЗАХАН АСЫЛАЙ ҚИЛЫМҒАЛИҚЫЗЫ | педиатр | 102/5 | 12:00 – 16:00 | 10:00 – 14:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | |
| 9 | вакансия | педиатр | 102/3 | 12:00 – 16:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | |
| 10 | ЕРҒАЛИ МЕРУЕРТ ДАУЫТХАНҚЫЗЫ | педиатр | 102/5 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00-16:00 | |
| 11 | ЕРМҰХАМЕТҚЫЗЫ АРАЙЛЫМ | педиатр | 102/2 | 08:00 -14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00-14:00 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | |
| 12 | АКБАНОВА БОТАГОЗ ОРЫНБАЕВНА | педиатр | 102/2 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 – 12:00 | 14:00 – 20:00 | |
№ 1 МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН КӨМЕК БӨЛІМШЕСІ
| Садыкова Гульмира Мырзахметовна | БӨЛІМШЕ МЕҢГЕРУШІСІ | 317 | 09:00 – 18:00 | 0900 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | ||||
| Момундыкова Гулжан Асылхановна | Эндокринолог ерес.18-110 1,5 ставка | 309 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08.00-17.00 | ||||
| Тургамбаева Ляззат Сарсенбаева | Эндокринолог балалар 0-18 0,75 ставка | 315 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||||||
| Пржанова Шайза Казанкаповна | Балалар невропатологы 1,5 ставка | 314 | 08:00 - 15: 00 15.00 – 16.00 с 16.00 – 17.00 п | 
 08:00 - 15:00 15.00 – 16.00 с 16.00 – 17.00 п | 08:00 – 15:00 15.00 – 16.00 с 16.00 – 17.00 п | 08:00 - 15:00 0-1 год 15.00 – 16.00 с 16.00 – 17.00 п | 08:00-14:00 прием 12.00-14.00 вызов | ||||
| ШИМЯКОВА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА | Невропатолог 0,5ставка | 315 | 09:00 - 13:00 | 09.00 - 13.00 | 09.00 - 13.00 вызов | 08.00 - 13.00 | |||||
| ҚАЛДЫБЕК АҚБОТА СЬЕЗБЕКҚЫЗЫ | Невропатолог 1,5 | 316 | 08.00-15.00 қабылдау 15.00-17.00 қабылдау | 08.00-15.00 қабылдау 15.00-17.00 қабылдау | 08.00-15.00 қабылдау 15.00-17.00 қабылдау | 08.00-13.00 прием 13.30-17.00 вызов | 08.00-15.00 прием 15.00-17.00 прием | ||||
| ХУДАЙБЕРДИЕВА МЕХРБАНУМ ЗАКИРЖАНОВНА | Невропатолог 0,5 | 316 | 14.00 – 17.00 | 14.00 – 17.00 | 14.00 – 17.00 | 14.00 – 17.00 | 08.00 – 11.00 | ||||
| Слямова Гульжан Айтхазова | Кардиолог 0,1 ставка | 311 | 08.00 – 09.00 қайта 09.00 – 14,00 қабылдау | 08.00 – 09.00 қайта 09.00 – 14,00 қабылдау | 08.00 – 09.00 қайта 09.00 – 14,00 қабылдау | 08.00 – 09.00 қайта 09.00 – 14,00 қабылдау | 08.00 – 09.00 қайта 09.00 – 14,00 қабылдау | ||||
| БОТЕЙБЕКОВА КЫМБАТ КАНАТОВНА | Кардиолог | 311 | 14.00 – 17.00 | 14.00 – 17.00 | 14.00 – 17.00 | е/д | |||||
| Малдыбеков Меиржан Бахытжанұлы | Онколог 0,75 | 313 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08:00-14:00 | 08:00-12:00 Консилиум | |||||
| Темиргалиев Бейбит Найманович | Маммолог | 313 | 08.30-13.00 08.30-11.00 скринн 11.00-13.00 қабылдау | 08.30-13.00 08.30-11.00 скринн 11.00-13.00 қабылдау | |||||||
| ҚҰРБАН ХАЛИМАХАН МАХМУДЖАНҚЫЗЫ | Инфекционист 0,5 | 125 | - | 14.00 – 16.30 | - | 14.00 – 16.30 | - | ||||
| СТАФЕЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Пульмонолог | 413 | 14.00 – 17.00 | 14.00 – 17.00 | 14.00 – 17.00 | 14.00 – 17.00 | 14.00 – 17.00 | ||||
| АСЕНОВА РОЗА КАПСАЛЯМОВНА | Дерматология | 315 | 15.00 – 19.00 | 15.00 – 19.00 | |||||||
| АГИБАЕВА ЖАНАР АДНАНОВНА | Фтизиатр 0,1 балалар 0-18 | 124 | 08.00 – 13.00 | - | 08.00 – 13.00 | - | 08.00 – 13.00 | ||||
| ЖАРЫЛКАПОВА МАДИНА АБДИКЕРИМОВНА | Фтизиатр 0,1 ерес | 124 | 08.00 – 13.00 | 08.00 – 13.00 | 08.00 – 13.00 | - | 08.00 – 13.00 | ||||
АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ ХИРУРГИЯ ОРТАЛЫҒЫ (АХО)
| Курмашов Ергали Ержанович | Бөлімше меңгерушісі | 308 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | ||
| 1 | Бердыходжина Саида Маратовна | Стоматолог/ Хирург | 422 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
| 2 | Нуртазина Замира Даутбековна | Стоматолог | 422 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | т/о | 
| 3 | САУҚЫМБЕКОВА МӘДИНА БАҒДАТҚЫЗЫ | Стоматолог | 422 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | |
| 4 | Пернебаева Динара Бахытжановна | Окулист ересектер | 310 | 08:00-17:00 қайта 16:00-17:00 | 08:00-17:00 қайта 16:00-17:00 | 08:00-17:00 қайта 16:00-17:00 | 08:00-17:00 қайта 16:00-17:00 | 08:00-17:00 қайта 16:00-17:00 | |
| 5 | САДВАКАСОВА АЛМАГУЛЬ ТУРЛЫНОВНА | Окулист балалар 0 до 18 лет | 310 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 0-1 лет | 14.30-20.00 | т/о | 
| ЖОЛДЫБАЕВА БАГИЛА ЕРТИСБАЕВНА | Оториноларинголог | 312 | 08.00-12.00 (0-15бал) 12.30-17.00ерес. | 08.00-12.00 (0-15бал) 12.30-17.00ерес. | 08.00-12.00 (0-15бал) 12.30-17.00ерес. | 08.00-12.00 (0-15бал) 12.30-17.00ерес. | 08.00-12.00 (0-15бал) 12.30-17.00ерес. | ||
| КУРМАШОВ ЕРГАЛИ ЕРЖАНОВИЧ | Хирург | 308 | 08.00-14.00 08.00-12.00қабылдау 12.00-14.00 операция | 08.00-14.00 08.00-12.00қабылдау 12.00-14.00 операция | 08.00-14.00 08.00-12.00қабылдау 12.00-14.00 операция | 08.00-14.00 08.00-12.00қабылдау 12.00-14.00 операция | 08.00-14.00 08.00-12.00қабылдау 12.00-14.00 операция | ||
| 6 | КОРСАКОВА ЖАДРА ГАИПБАЕВНА | Хирург | 308 | 08.00 – 15.40 | 08.00 – 15.40 | 08.00 – 10.00 Шақыру күні | 08.00 – 15.40 | 08.00 – 15.40 | |
| 7 | Калдыбаев Жанаман Елеусизович | Хирург | 308 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | 14.00 - 18.00 | |
| 8 | МЫРЗАХМЕТОВ ҚАЙСАР БЕЙБІТҰЛЫ | Балалар хирург | 314 | 14.30 – 17.30 | 14.30 – 17.30 | т/о | |||
| 9 | САХОВА ЛАУРА АДИЛХАНОВНА | Эндоскопия ФГДС | 307 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | ||||
| 10 | САБДЕНБЕКОВ ДАРХАН УРИМХАНОВИЧ | Эндоскопия ФГДС | 307 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||||
| 11 | ҚУАНТАЙ АРМАН ҚЫРҒЫЗБАЙҰЛЫ | Уролог | 328 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14.00 | 08:00-14:00 | |
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ ОҢАЛТУ БӨЛІМШЕСЕ
| Калимбетова Сымбат Ораловна | Бөлімше меңгерушісі | 419 | 09:00 – 17:00 | 09.00 – 17:00 | 09:00 – 17:00 | 09:00 – 17:00 | 09.00 – 17:00 | Жұма 12.00-13.00 планерка бөлімшеде | |
| 1 | Калимбетова Сымбат Ораловна | Реабитолог Дәрігер | 419 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | |
| 2 | СТАФЕЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Спирография 0,5 ставка | 413 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | |
| 3 | Бекназарова Гулнур Жакипбекована | Эхокардиография | 240 | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | |
| 4 | КОЛДЕЙБАЕВ АБАЙ ЕЛТАЕВИЧ | Эхокардиография | 240 | 14.30 – 17.30 | 14.30 – 17.30 | 14.30 – 17.30 | 14.30 – 17.30 | 14.30 – 17.30 | |
| 5 | Байжарасов Уалихан Сейтжанович | УДЗ ДӘРІГЕРІ | 238 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | |
| 6 | Байжарасов Уалихан Сейтжанович | УДДГ ДӘРІГЕРІ | 238 | 14:00-17:40 | 14:00-17:40 | 14:00-17:40 | 14:00-17:40 | 14:00-17:40 | |
| 7 | Мұқатаева Дина Ғасырбекқызы | Физиотерапевт | 419 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |
| 8 | ЕВСЮКОВА ЖАНАРА ЮЛДАШЕВНА | Рентген | 233 | 08.00 – 13.00 | 08.00 – 13.00 | 08.00 – 13.00 | 08.00 – 13.00 | 08.00 – 13.00 | |
| 9 | Тулегенова Майра Слановна | Холтер 0,5 ставка | 413 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |
| 10 | Худайбердинова Михрибанум Закиржановна | ЭЭГ 0,5 | 413 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | |
| 11 | Мұқатаева Дина Ғасырбекқызы | Реабитолог Дәрігері | 421 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | |
| 12 | ТУЛЕГЕНОВА МАЙРА СЛАНОВНА | ЭКГ | 228 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |
| 13 | Жумашева Әсия Полатқызы | Маммография | 423 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | |