Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, терпения, добра и успехов.
Этот день-яркий символ мира и согласия и понимания в нашей стране.
Проведено мероприятие, посвященное национальной культуре и обычаям казахского народа.
Отмечен праздник Амал – День встречи весны и поздравлений в духе национальных традиций.
Дорогие женщины, желаем вам счастья, радости, любви и яркой весны! Спасибо за вашу заботу и труд.
Приглашаем вас пройти вакцинацию АДС-М. Вакцина доступна для всех граждан в возрасте от 16, 26, 36, 46, 56, 66 лет. Вакцина АДС-М обеспечивает защиту от дифтерии и столбняка.
Утверждаю
Директор КГП на ПХВ
«Городская поликлиника№3»
____ Молдагасимова А.Б.
«_____»_______2025г.
График приема граждан администрацией
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г. Алматы
Ф.И.О. |
Адрес, № каб. |
Должность |
День времяприема |
Молдагасимова Айзат Балтагуловна |
Пр. Сейфуллина 555 №302 |
Директор |
Четверг 15.00-17.00 |
Кажибекова Гульнара Амангельдиевна |
Пр. Сейфуллина 555 №305 |
Заместитель директора по охране материнства и детства |
Среда 15.00-17.00 |
Айтбаева Гульмира Серикхановна |
Ул. Казыбек би 115 №208 |
Заместитель директора по лечебной работе |
Вторник 15.00-17.00 |
Тусупбекова Диана Муратовна |
Пр. Сейфуллина 555 №202 |
И.о. заместителя директора по организационно-методической работе |
Пятница 15.00-17.00 |
Умарова Сара Сраждиновна |
Пр. Сейфуллина 555 №303 |
Главный бухгалтер |
Понедельник 10.00-12.00 |
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ
01.07.2025-31.07.2025
№ УЧ. | Ф.И.О. | ДОЛЖНОСТЬ | НОМЕР КАБИНЕТА |
ПОНЕДЕЛЬНИК ДҮЙСЕНБІ |
ВТОРНИК СЕЙСЕНБІ |
СРЕДА СӘРСЕНБІ |
ЧЕТВЕРГ БЕЙСЕНБІ |
ПЯТНИЦА ЖҰМА |
ПРИМЕЧАНИЕ ЕСКЕРТУ |
|
ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | ||||||||||
ДАУЛЕТБАЕВА АКБАЯН СЕРИКОВНА |
ЗАВЕДУЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ |
211 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00 – 18:00 | |||
1 | БЕРДІБАЙ РАМИЛА САПАРҚЫЗЫ | ВОП | 218 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
2 | ВАКАНСИЯ | ВОП | 203 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
3 | АРАПОВА АЙДАНА ҚАЙРАТҚЫЗЫ | ВОП | 201 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
4 | КАДРАХУНОВА ЖАЗИРА КАМАЛОВНА | ВОП | 214 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
5 | СИСНЁВА ТАТЬЯНА АЛЕКОВНА | ВОП | 224 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
6 | СЕРИКЖАНОВА АРАЙ СЕРИКЖАНКЫЗЫ | ВОП | 206 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
7 | БЕКІШ АЙГЕРИМ БЕКЕТОВНА | ВОП | 222 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
31 | ВАКАНСИЯ | ВОП | 216 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
32 | САНСЫЗБАЕВА АРДАҚ ТАЛҒАТҚЫЗЫ | ВОП | 213 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
34 | ВАКАНИЯ | ВОП | 220 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | ||||||||||
БЕРИКОВА ТАМИРИС БЕРИКОВНА | ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ | 208 | 08:00 – 18:00 | 08:00 – 18:00 | 08:00 – 18:00 | 08:00 – 18:00 | 08:00 – 18:00 | |||
8 | ВАКАНСИЯ | ВОП | 203 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
18 | КОЛДЕЙБАЕВ АБАЙ ЕЛТАЕВИЧ | ВОП | 216 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
19 | ВАКАНСИЯ | ВОП | 224 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
20 | НАМ АЛЬБИНА СЕРГЕЕВНА | ВОП | 206 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
21 | ЕРБОЛАТОВА АРУЖАН АЛМАЗҚЫЗЫ | ВОП | 222 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
22 | ИЛЬЯС БАЛНҰР НУРЛЫБЕКҚЫЗЫ | ВОП | 218 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
23 | ӘЛАЙДАРОВ ӘДІЛЕТ ИДАЯТҰЛЫ | ВОП | 214 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
24 | КЫДЫРБАЕВА АСЕМАЙ КУДИЯРҚЫЗЫ | ВОП | 220 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
35 | ҚАЙРАТОВА РАУШАН ҚАЙРАТҚЫЗЫ | ВОП | 201 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
36 | САЛБАКОВА НЭЛЯ АМАНГЕЛДИЕВНА | ВОП | 213 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | ||||||||||
ЕСЖАНОВА МИРА РАТАЕВНА | ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ | 227 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | 08:00-18:00 | |||
10 | ОЛЖАТАЕВА АИДА БАУЫРЖАНҚЫЗЫ | ВОП | 234 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
11 | ВАКАНСИЯ | ВОП | 232 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
13 | СЕРИКБАЕВА ИНДИРА ТУРЛЫХАНОВНА | ВОП | 236 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
14 | БАБАЖАНОВА НИГОРА АХМАТДИНОВНА | ВОП | 229 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
15 | МАХСАТОВА МУХАББАТ АШИМЖАНОВНА | ВОП | 217 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
16 | ҚОЖАЕВА АЙДАНА АЙДЫНҚЫЗЫ | ВОП | 215 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
25 | КАНИБЕКОВА МАХБАЛ ДЖАГАППАРОВНА | ВОП | 221 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
28 | МАНАП ҚАРЛЫҒАШ ТҰРСЫНБАЙҚЫЗЫ | ВОП | 230 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
ЧЕТВЕРТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | ||||||||||
ТЫНЫБЕКОВА АЙНУР АСЫЛБЕККЫЗЫ | ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ | 213 | 08:00 – 18:00 | 08:00 – 18:00 | 08:00 – 18:00 | 08:00 – 18:00 | 08:00 – 18:00 | |||
9 | ҚУАНДЫҚ СӘНИЯ ТЕМІРХАНҚЫЗЫ | ВОП | 205 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
12 | НҰРЛЫБАЙ АМАНҒАЛИ НҰРЫМХАНҰЛЫ | ВОП | 205 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
17 | КАДЫРОВА УГИЛОИ АБДУВАХАБОВНА | ВОП | 204 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
26 | ВАКАНСИЯ | ВОП | 202 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
27 | МЕЙРМАНОВА АЙНУР БЕРКУТОВНА | ВОП | 201 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
29 | БАЛИШАНОВ ӘДІЛБЕК БАЙБОЛҰЛЫ | ВОП | 202 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
30 | АЙДАРОВА ГУЛЖАИНА АСКАРКИЗИ | ВОП | 203 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
37 | ЖУСУПОВА БАЯН КОЗЫБАГАРОВНА | ВОП | 203 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | ||
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||||||||||
КАЖИБЕКОВА ГУЛЬНАРА АМАНГЕЛЬДИЕВНА | ЗАВЕДУЮЩАЯ ЖК | 323 | 08:00 –17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | |||
1 |
КАЗАЙБЕКОВА МАРАЛ БЕЙБИТОВНА ( 1-2-4-5-6-31-32) |
АКУШЕР - ГИНЕКОЛОГ | 318 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | ||
2 |
АБЛАЕВА БАНУ АЛДАКУАТОВНА (3-7-8-33-34-35-36 ) |
АКУШЕР - ГИНЕКОЛОГ | 324 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | ||
3 |
ӘБУБӘКІР ҰЛЖАН АЛАЙДАР ҚЫЗЫ (1819,20,21,22,23,24 ) |
АКУШЕР - ГИНЕКОЛОГ | 319 | 08:00 14:00 | 14:00-20:00 | 08:00 13:00 | 14:00-20:00 | 08:00 14:00 | ||
4 |
АХМЕТБЕКОВА ЖАНАР НУРГАЛЫКОВНА (10-11-13-14-28 ) |
АКУШЕР – ГИНЕКОЛОГ | 322 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | 08.00 – 14:00 | 14:00-20:00 | ||
5 |
ӘБУБӘКІР ҰЛЖАН АЛАЙДАР ҚЫЗЫ |
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | 324 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | 11:00-14:00 | 14:00-17:00 | ТОЛЬКО БЕРЕМЕННЫХ | |
6 | ЖАҚЫП СЫМБАТ МУХИЯДИНҚЫЗЫ (9,12,25,27,30) | АКУШЕР – ГИНЕКОЛОГ | 322 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | ||
7 | ЖАКСЫЛЫКОВА МЕРУЕРТ ЕРГЕШЕВНА | АКУШЕР – ГИНЕКОЛОГ КПС | 3 | 14:00 - 20:00 |
08:00 - 14:00 |
14:00 - 20:00 |
08:00 - 14:00 |
14:00 - 20:00 |
||
8 | СУЛЕЙМЕНОВА САУЛЕ АЙДАРХАНОВНА | ВРАЧ ТЕРАПЕВТ | 321/1 | 08:00 - 14:00 | 14.00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | ||
9 | ТЕЛЬГУЗИЕВА НАЗЫМ АХМЕТЖАНОВНА | ВРАЧ УЗИ | 321/2 | 14.30 - 18.30 | 14.30 - 18.30 | 14.30 - 18.30 | 14.30 - 18.30 | - | ||
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||||||
АЙМАКОВА ЛАЗЗАТ АСКАРОВНА | ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ | 103 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | |||
1 | КАРАБАЛАЕВА АЖАР КУАНЫШБЕКОВНА | ПЕДИАТР | 102/6 | 14:00 – 16:00 | 08:00 – 10:00 | 18:00 – 20:00 | 10:00 – 12:00 | 08:00 – 10:00 | ||
2 | КАРАБАЛАЕВА АЖАР КУАНЫШБЕКОВНА | ПЕДИАТР | 102/6 | 16:00 – 18:00 | 10:00 – 12:00 | 16:00 – 18:00 | 12:00 – 14:00 | 10:00 – 12:00 | ||
3 | ҚҰНАНБАЕВА ГҮЛСАРА ҚҰНАНБАЙҚЫЗЫ | ПЕДИАТР | 102/6 | 08:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 14:00 – 18:00 | ||
4 | ХУДАЙБЕРДИЕВА ДИЛЬНАЗА | ПЕДИАТР | 102/5 | 16:00 – 20:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 10:00 – 14:00 | 14:00 – 18:00 | ||
5 | АЙНАШОВА УЛЖАЛГАС | ПЕДИАТР | 102/4 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||
6 | МАҚАН НАРГИЗ МҰРАТҚЫЗЫ | ПЕДИАТР | 102/4 | 14:00 – 18:00 | 08:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | ||
7 | НУРЕКИНА АРАЙ КОНЫРГАЗИНОВНА | ПЕДИАТР | 102/3 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | ||
8 | ХУДАЙБЕР ДИЕВА ДИЛЬНАЗА | ПЕДИАТР | 102/5 | 14:00 – 16:00 | 12:00 – 14:00 | 14:00 – 16:00 | 08:00 – 10:00 | 18:00 – 20:00 | ||
9 | КАРАБАЛАЕВА АЖАР КУАНЫШБЕКОВНА | ПЕДИАТР | 102/3 | 18:00 –20:00 | 12:00 – 14:00 | 14:00 – 16:00 | 08:00 – 10:00 | 12:00 – 14:00 | ||
10 | ЕРҒАЛИ МЕРУЕРТ ДАУЫТХАНҚЫЗЫ | ПЕДИАТР | 102/5 | 08:00-12:00 | 14:00-18:00 | 08:00-12:00 | 16:00 – 20:00 | 08:00-12:00 | ||
11 | АКБАНОВА БОТАГОЗ ОРЫНБАЕВНА | ПЕДИАТР | 102/2 | 14:00 -16:00 | 12:00 – 14:00 | 14:00-16:00 | 09:00-11:00 | 18:00 – 20:00 | ||
12 | АКБАНОВА БОТАГОЗ ОРЫНБАЕВНА | ПЕДИАТР | 102/2 | 16:00 – 20:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 11:00 – 16:00 | 14:00 – 18:00 | ||
ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ | ||||||||||
САДЫКОВА ГУЛЬМИРА МЫРЗАХМЕТОВНА | ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ | 317 | 09:00 – 18:00 | 0900 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | |||
МОМУНДЫКОВА ГУЛЖАН АСЫЛХАНОВНА | ЭНДОКРИНОЛОГ ВЗРОС.18-110 | 309 |
08:00 – 17:00 |
08:00 – 17:00 |
08:00 – 17:00 |
08:00 – 17:00 |
08.00-17.00 |
|||
ТУРГАМБАЕВА ЛЯЗЗАТ САРСЕНБАЕВА | ЭНДОКРИНОЛОГ ДЕТСКИ 0-18 | 315 |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
|||||
ПРЖАНОВА ШАЙЗА КАЗАНКАПОВНА | ДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ | 312 |
08:00 - 15: 00 15.00 – 16.00 С 16.00 – 17.00 П |
08:00 - 15:00 15.00 – 16.00 С 16.00 – 17.00 П |
08:00 – 15:00 15.00 – 16.00 С 16.00 – 17.00 П |
08:00 - 15:00 0-1 ГОД |
08:00-14:00 ПРИЕМ 12.00-14.00 ВЫЗОВ |
|||
СЛЯМОВА ГУЛЬЖАН АЙТХАЗОВА | КАРДИОЛОГ | 311 |
08.00 – 09.00 Д 09.00 - 12.30 П |
|||||||
БОТЕЙБЕКОВА КЫМБАТ КАНАТОВНА | КАРДИОЛОГ | 311 | 14:30 – 17:30 | 14:30 – 17:30 | 14:30 – 17:30 | 14:30 – 17:30 | 14:30 – 17:30 | |||
МАЛДЫБЕКОВ МЕИРЖАН БАХЫТЖАНҰЛЫ | ОНКОЛОГ | 423 |
08.00-13.00 |
08.00-13.00 |
08:00-13:00 |
08:00-12:00 КОНСИЛИУМ |
||||
ТЕМИРГАЛИЕВ БЕЙБИТ НАЙМАНОВИЧ |
МАММОЛОГ | 423 |
- |
08:30-11:00 СКРИНИНГ 11:00-13:00 ПРИЕМ |
08:30-11:00 СКРИНИНГ 11:00-13:00 ПРИЕМ |
- |
- |
|||
ҚҰРБАН ХАЛИМАХАН МАХМУДЖАНҚЫЗЫ | ИНФЕКЦИОНИСТ | 127 | - | 14.00 – 16.30 | - | 14.00 – 16.30 | - | |||
АГИБАЕВА ЖАНАР АДНАНОВНА | ФТИЗИАТРДЕТ 0-18 | 124 | 08.00 – 15.00 | - | 08.00 – 15.00 | - | 08.00 – 15.00 | |||
ЖАРЫЛКАПОВА МАДИНА АБДИКЕРИМОВНА | ФТИЗИАТР ВЗРОСЛЫЙ | 124 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | - | 08.00 – 15.00 | |||
ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ (ЦАХ) | ||||||||||
КУРМАШОВ ЕРГАЛИ ЕРЖАНОВИЧ | ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ | 308 | 09:00 – 18:00 | 0900 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | |||
БЕРДЫХОДЖИНА САИДА МАРАТОВНА |
СТОМАТОЛОГ/ ХИРУРГ |
422 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||
НУРТАЗИНА ЗАМИРА ДАУТБЕКОВНА | СТОМАТОЛОГ | 422 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | |||
САУҚЫМБЕКОВА МӘДИНА БАҒДАТҚЫЗЫ | СТОМАТОЛОГ | 422 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||
ПЕРНЕБАЕВА ДИНАРА БАХЫТЖАНОВНА | ОКУЛИСТ ВЗРОСЛЫЙ | 313 |
08:00-17:00 ПОВТОРНО С 16:00-17:00 |
08:00-17:00ПОВТОРНО С 16:00-17:00 | 08:00-17:00ПОВТОРНО С 16:00-17:00 | 08:00-17:00ПОВТОРНО С 16:00-17:00 | 08:00-17:00ПОВТОРНО С 16:00-17:00 | |||
САДВАКАСОВА АЛМАГУЛЬ ТУРЛЫНОВНА |
ОКУЛИСТ ДЕТ 0 ДО 18 ЛЕТ |
316 | 14.30-20.00 |
14.30-20.00 |
14.30-20.00 |
14.30-20.00 0-1 ЛЕТ |
14.30-20.00 |
|||
КОРСАКОВА ЖАДРА ГАИПБАЕВНА |
ХИРУРГ |
308 | 08.00 – 13.00 | 08.00 – 13.00 |
08.00 – 10.00 ВЫЗЫВНОЙ ДЕНЬ |
08.00 – 13.00 | 08.00 – 13.00 | |||
КАЛДЫБАЕВ ЖАНАМАН ЕЛЕУСИЗОВИЧ | ХИРУРГ | 308 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | 14.00 - 19.00 | |||
КУРМАШОВ ЕРГАЛИ ЕРЖАНОВИЧ |
ХИРУРГ |
314 |
08.00 -14.00 |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||
МЫРЗАХМЕТОВ ҚАЙСАР БЕЙБІТҰЛЫ | ДЕТСКИЙ ХИРУРГ | 314 | 14.30 – 17.30 | 14.30 – 17.30 | ||||||
ҚУАНТАЙ АРМАН ҚЫРҒЫЗБАЙҰЛЫ | УРОЛОГ | 314 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14.00 | 08:00-14:00 | |||
ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ | ||||||||||
КАЛИМБЕТОВА СЫМБАТ ОРАЛОВНА | ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ | 419 | 09:00 – 17:00 | 09.00 – 17:00 | 09:00 – 17:00 | 09:00 – 17:00 | 09.00 – 17:00 | ПЯТНИЦА С 12.00-13.00 ПЛАНЕРКА В ОТД. | ||
КАЛИМБЕТОВА СЫМБАТ ОРАЛОВНА | ВРАЧ РЕАБИТОЛОГ | 419 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | |||
КУЗИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА |
СПИРОГРАФИЯ | 413 | 08:00 – 12:00 |
08:00 – 12:00 |
08:00-12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | |||
БЕКНАЗАРОВА ГУЛНУР ЖАКИПБЕКОВАНА | ЭХОКАРДИОГРАФИЯ | 240 | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | |||
ОРАЗОВ ҒАБИТ БАХЫТОВИЧ |
ВРАЧ УЗИ | 326/3 | 13:30-19:00 |
13:30-19:00 ДЕТСКИЙ ДЕНЬ |
13:30-19:00 | 13:30-19:00 | 13:30-19:00 | Т/О | ||
БАЙЖАРАСОВ УАЛИХАН СЕЙТЖАНОВИЧ | ВРАЧ УЗИ | 238 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | |||
БАЙЖАРАСОВ УАЛИХАН СЕЙТЖАНОВИЧ | ВРАЧ УЗГД | 326/2 | 14:00-17:40 | 14:00-17:40 | 14:00-17:40 | 14:00-17:40 | 14:00-17:40 | |||
МҰҚАТАЕВА ДИНА ҒАСЫРБЕКҚЫЗЫ | ФИЗИОТЕРАПЕВТ | 421 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | |||
ӘБІЛҚАСЫМ ДАНА ӘНУАРБЕКҚЫЗЫ | ХОЛТЕР | 222А | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
ХУДАЙБЕРДИНОВА МИХРИБАНУМ ЗАКИРЖАНОВНА |
ЭЭГ | 413 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | 14.00- 16.00 | Т/О | ||
ТУЛЕГЕНОВА МАЙРА СЛАНОВНА | ЭКГ | 228 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||
Утверждаю
Директор КГП на ПХВ
«Городская поликлиника№3»
____ Молдагасимова А.Б.
«_____»_______2025г.
Границы территориальных участков
Улица | Дом | Терапевтический / ВОП | Педиатрический | Гинекологический |
20 линия | 42, 44, 44а, 46, 48, 62, 62/1, 62/3, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 88 | 11 | 11 | 4 |
20 линия | 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 22 | 10 | 8 | 4 |
22 линия | 12а, 13, 13а | 11 | 11 | 4 |
24 июня | 27, 30 | 27 | 6 | 6 |
Абая | 143, 141, 139, 127,217Б,127а,143/1 | 18 | 3 | 3 |
Абая | 151, 153а, 157а | 22 | 3 | 3 |
Абая | 125а, 125, 117, 115, 115а, 115б, 111, 105, 109в/1, 109а/2, 109в, 109а | 24 | 5 | 3 |
Абая | 82, 80, 76, 76/1,76нп1а, 68, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 66, 66а/1, 62, 62а, 60 | 27 | 6 | 6 |
Абая | 90 | 26 | 7 | 5 |
Абая | 122, 124, 130, 130/2, 130/3 | 13 | 8 | 4 |
Абая | 136, 136/1, 138, 138/2, 138/2а, 140, 150, 150/230 блок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 10 | 8 | 4 |
Айманова | 33 | 1 | 12 | 1 |
Айманова | 65 | 32 | 12 | 1 |
Айманова | 1, 2, 3 | 34 | 12 | 2 |
Айманова | 70, 71 | 2 | 1 | 1 |
Айманова | 37, 37/1, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59 | 32 | 1 | 1 |
Айманова | 53 | 32 | 1 | 1 |
Айманова | 68, 68а | 1 | 1 | 1 |
Айманова | 72, 81а, 85 | 21 | 3 | 3 |
Айманова | 94, 101, 103 | 18 | 3 | 3 |
Айманова | 140 блок б1, б2, б3, б4, б5, б6, б7 (ЖК Арай) | 30 | 6 | 6 |
Айманова | 120, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132 | 26 | 7 | 5 |
Айманова | 137, 156, 159, 161, 163, 163/2 | 16 | 9 | 5 |
Айманова | 145, 154, 170, 172 | 29 | 9 | 5 |
Айманова | 149, 155, 187в | 15 | 10 | 5 |
Айтиева | 21, 23, 23/1, 94, 96, 108, 112, 114 | 8 | 4 | 2 |
Айтиева | 45, 47, 51, 154/1, 154 (ЖК Сириус) | 19 | 5 | 3 |
