| 1. Алғашқы кеңесі |
| 1 | Терапевт дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 2 | Педиатр дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 3 | Балалар невропатологы дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 4 | Офтальмолог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 10 000 |
| 5 | Невропатолог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 6 | Оториноларинголог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 10 000 |
| 7 | Гинеколог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 10 000 |
| 8 | Хирург дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 10 000 |
| 9 | Гастроэнтеролог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 10 | Кардиолог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 11 | Эндокринолог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 12 | Физиотерапевт дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 13 | Инфекционист дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 14 | Дерматолог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 15 | Стоматолог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 10 000 |
| 16 | Маммолог, онколог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 17 | Пульмонолог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 18 | Психолог консультациясы | 1 консультация | 8 000 |
| 19 | Уролог дәрігерінің консультациясы | 1 консультация | 10 000 |
| 20 | Травматолог дәрігерінің консультациясы | 2 консультация | 10 000 |
| 21 | Проктолог дәрігерінің консультациясы | 3 консультация | 10 000 |
| 22 | Реабилитолог дәрігерінің консультациясы | 4 консультация | 8 000 |
| 23 | Телемедицина арқылы дәрігердің консультациясы | 5 консультация | 4 000 |
| 24 | Тексеру кабинеті: анықтама алу үшін акушердің тексеруі | 1 тексеру | 4 000 |
| 25 | Анықтама алу үшін стоматологтың тексеруі | 1 тексеру | 4 000 |
| 2. Қайта қабылдау |
| 1 | Терапевт дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 6 000 |
| 2 | Педиатр дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 6 000 |
| 3 | Балалар невропатологы дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 6 000 |
| 4 | Офтальмолог дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 8 000 |
| 5 | Невропатолог дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 6 000 |
| 6 | Оториноларинголог дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 8 000 |
| 7 | Гинеколог дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 8 000 |
| 8 | Хирург дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 8 000 |
| 9 | Гастроэнтеролог дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 6 000 |
| 10 | Кардиологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 6 000 |
| 11 | Эндокринологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 6 000 |
| 12 | Инфекционистің қабылдауы | 1 қабылдау | 6 000 |
| 13 | Дерматологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 8 000 |
| 14 | Стоматологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 8 000 |
| 15 | Маммолог, онкологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 6 000 |
| 16 | Пульмонологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 6 000 |
| 17 | Урологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 8 000 |
| 18 | Травматологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 8 000 |
| 19 | Проктологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 8 000 |
| 3. Емханалық қызметтер |
| 1 | Артериялық қан қысымын өлшеу | | 1 000 |
| 2 | Көктамыр ішіне дәрілік заттарды енгізу (жүйенің құнын қоса алғанда, дәрілік заттардың құнынсыз) | 1 емшара | 2 500 |
| 3 | Көктамыр ішіне дәрілік заттарды енгізу | 2 флакон | 3 000 |
| 4 | Көктамыр ішіне дәрілік заттарды енгізу | 3 флакон | 3 500 |
| 5 | Көктамыр ішіне дәрілік заттарды енгізу | 4 флакон | 4 000 |
| 6 | Көктамыр ішіне инъекция | 1 препарат | 1 000 |
| 7 | Бұлшықет ішіне инъекция | 1 препарат | 1 000 |
| 8 | Тері астына инъекция | 1 препарат | 1 000 |
| 9 | Самай аймағына инъекция | 1 препарат | 2 500 |
| 10 | Көктамырдан қан алу | 1 емшара | 1 000 |
| 11 | Саусақтан қан алу | 1 емшара | 1 000 |
| 12 | Үйде тексеру / үйге барып қарау | 1 емшара | 12 000 |
| 13 | Дәрігердің жолдамасы бойынша еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және (немесе) анықтамасын беру (медициналық қорытынды немесе медициналық көрсетілімдер болған жағдайда) | 1 парақ | 6 000 |
| 14 | Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және (немесе) анықтамасын ұзарту | 1 күн | 4 000 |
| 15 | Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және (немесе) 033/у нысанды | | 4 000 |
| 4. Медициналық тексерулер |
| 1 | Жұмысқа/оқуға қабылдану кезінде медициналық тексеру: 075/у нысаны — «Медициналық анықтама (дәрігердің кәсіби-консультативтік қорытындысы)» | 1 анықтама | 8 000 |
| 2 | 14 жасқа дейінгі балаларды оқуға қабылдау кезінде медициналық тексеру: невропатолог, терапевт, офтальмолог, хирург, ЛОР дәрігерінің тексеруі | 1 анықтама | 8 000 |
| 3 | Жүргізушілерге арналған медициналық тексеру: 073/у нысаны — «Көлік құралын басқаруға рұқсат беру туралы медициналық анықтама» | 1 анықтама | 8 000 |
| 4 | Бассейнге баруға арналған анықтама | 1 анықтама | 6 000 |
| 5 | 052/у нысанын — «Амбулаториялық пациенттің медициналық картасын» (мектепке дейінгі балалар мекемелері мен мектепке арналған денсаулық паспорты) және 065/у нысанын — «Профилактикалық екпелер картасын» рәсімдеу | 1 анықтама | 25 000 |
| 5. Физиотерапия |
| 1 | Диадинамикалық токтар | 1 емшара | 2 000 |
| 2 | Амплипульстерапия | 1 емшара | 2 000 |
| 3 | Ультрадыбыстық терапия | 1 емшара | 2 000 |
| 4 | УЖЖ терапиясы (УЖЖ-30, УЖЖ-60 аппараттарында) | 1 емшара | 2 000 |
| 5 | Магнитотерапия | 1 емшара | 2 000 |
| 6 | Ультракүлгін сәулемен сәулелендіру (УКС) | 1 емшара | 2 000 |
| 7 | Дарсонвализация | 1 емшара | 2 000 |
| 8 | Электрофорез | 1 емшара | 2 000 |
| 9 | Оттегі коктейлі | 1 стакан (0,5мл) | 800 |
| 10 | Биоптрон | 1 нүкте | 2 000 |
| 11 | Ингаляция (дәрілік затпен) | 1 емшара | 2 000 |
| 12 | Оттегімен ылғалдандыру | 1 емшара | 2 000 |
| 15 | Тұз шахтасы (галокамера) — 4 жасқа дейінгі балаларға ересек адамның сүйемелдеуімен | 1 емшара | 2 000 |
| 16 | Тұз шахтасы (галокамера) — 4 жастан 16 жасқа дейінгі балаларға | 1 емшара | 2 000 |
| 17 | Тұз шахтасы (галокамера) — 16 жастан бастап балалар мен ересектерге | 1 емшара | 2 000 |
| 18 | Соққы толқынды терапия | 1 емшара | 4 000 |
| 19 | Лазеротерапия | 1 емшара | 5 000 |
| 20 | Бифокальды резонанстық виброакустикалық терапия | 1 емшара | 4 000 |
| 6. Ересектерге арналған массаж |
| 1 | Бір буынға массаж (шынтақ, тізе, білезік, иық буындары) | 1 емшара | 4 000 |
| 2 | Бас массажы | 1 емшара | 4 000 |
| 3 | Мойын-жаға аймағына массаж | 1 емшара | 5 000 |
| 4 | Омыртқаның мойын-кеуде бөліміне массаж | 1 емшара | 6 000 |
| 5 | Кеуде қуысына массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 6 | Қол басы мен білекке массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 7 | Иық буынын қамти отырып, жоғарғы аяқ-қолға массаж | 1 емшара | 5 000 |
| 8 | Төменгі аяқ-қолға массаж | 1 емшара | 5 000 |
| 9 | Жамбас-сан буынына массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 10 | Бір аяқтың табаны мен сирағына массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 11 | Ішке массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 12 | Арқаға массаж | 1 емшара | 7 000 |
| 13 | Бел-сегізкөз аймағына массаж | 1 емшара | 5 000 |
| 14 | Бел бөліміне остеопатиялық массаж | 1 емшара | 6 000 |
| 15 | Мойын бөліміне остеопатиялық массаж | 1 емшара | 6 000 |
| 16 | Арқаға остеопатиялық массаж | 1 емшара | 7 000 |
| 17 | Ересектерге арналған жалпы массаж | 1 емшара | 15 000 |
| 7. Балаларға арналған массаж |
| 1 | Бас массажы | 1 емшара | 4 000 |
| 2 | Мойын-жаға аймағына массаж | 1 емшара | 5 000 |
| 3 | Омыртқаның мойын-кеуде бөліміне массаж | 1 емшара | 6 000 |
| 4 | Кеуде қуысына массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 5 | Бір буынға массаж (шынтақ, тізе, білезік буындары) | 1 емшара | 4 000 |
| 6 | Қол басы мен білекке массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 7 | Жоғарғы аяқ-қолдарға массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 8 | Төменгі аяқ-қолдарға массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 9 | Жамбас-сан буынына массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 10 | Бір аяқтың табаны мен сирағына массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 11 | Ішке массаж | 1 емшара | 4 000 |
| 12 | Арқаға массаж | 1 емшара | 5 000 |
| 13 | Бел-сегізкөз аймағына массаж | 1 емшара | 5 000 |
| 14 | 1 жасқа дейінгі балаларға жалпы массаж | 1 емшара | 6 000 |
| 15 | 1 жастан 3 жасқа дейінгі балаларға жалпы массаж | 1 емшара | 7 000 |
| 16 | 3 жастан 14 жасқа дейінгі балаларға жалпы массаж | 1 емшара | 8 000 |
| 17 | Дренаждық массаж | 1 емшара | 6 000 |
| 8. Емдік дене шынықтыру (ЕДШ) |
| 1 | Жеке емдік дене шынықтыру (ЕДШ) | 1 сабақ | 5 000 |
| 2 | Топтық емдік дене шынықтыру (ЕДШ) | 1 сабақ | 4 000 |
| 3 | Төменгі және жоғарғы аяқ-қолдарды нығайтуға арналған шағын велосипедпен ЕДШ жаттығулары | 1 сабақ | 5 000 |
| 4 | Механотерапия тренажерімен ЕДШ жаттығулары | 1 сабақ | 5 000 |
| 5 | Қол саусақтарына арналған тренажермен ЕДШ жаттығулары | 1 сабақ | 5 000 |
| 6 | Жоғарғы және төменгі аяқ-қол бұлшықеттеріне арналған тренажермен ЕДШ жаттығулары | 1 сабақ | 5 000 |
| 9. Ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ) |
| 1 | Кіші жамбас ағзаларының УДЗ-сы | 1 зерттеу | 9 000 |
| 2 | Кешенді УДЗ (құрсақ қуысы ағзалары + бүйрек) | 1 зерттеу | 12 000 |
| 3 | Құрсақ қуысы ағзаларының УДЗ-сы | 1 зерттеу | 9 000 |
| 4 | Жүктілік кезіндегі УДЗ | 1 зерттеу | 12 000 |
| 5 | Бүйрек және бүйрекүсті бездерінің УДЗ-сы | 1 зерттеу | 7 000 |
| 6 | Қуықтың қалдық зәр мөлшерін анықтай отырып УДЗ жасау | 1 зерттеу | 9 000 |
| 7 | Қалқанша безінің УДЗ-сы | 1 зерттеу | 9 000 |
| 8 | Сүт бездерінің УДЗ-сы | 1 зерттеу | 9 000 |
| 9 | Лимфа түйіндерінің УДЗ-сы (бір аймақ) | 1 зерттеу | 7 000 |
| 10 | Плевра қуысының УДЗ-сы | 1 зерттеу | 9 000 |
| 11 | Жұмсақ тіндердің УДЗ-сы | 1 зерттеу | 9 000 |
| 12 | Бас миының УДЗ-сы, эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 1 зерттеу | 7 000 |
| 13 | Ұманың УДЗ-сы | 1 зерттеу | 8 000 |
| 14 | Қуықасты безінің УДЗ-сы | 1 зерттеу | 8 000 |
| 15 | Жүректің УДЗ-сы (ЭхоКГ) | 1 зерттеу | 9 000 |
| 16 | Төменгі аяқ-қол веналарының УЗДГ-сы (1 аяқ-қол) | 1 зерттеу | 9 000 |
| 17 | Төменгі аяқ-қол веналарының УЗДГ-сы (2 аяқ-қол) | 1 зерттеу | 15 000 |
| 18 | Төменгі аяқ-қол артерияларының УЗДГ-сы (1 аяқ-қол) | 1 зерттеу | 9 000 |
| 19 | Төменгі аяқ-қол артерияларының УЗДГ-сы (2 аяқ-қол) | 1 зерттеу | 15 000 |
| 20 | Жоғарғы аяқ-қол веналарының УЗДГ-сы (1 аяқ-қол) | 1 зерттеу | 9 000 |
| 21 | Жоғарғы аяқ-қол веналарының УЗДГ-сы (2 аяқ-қол) | 1 зерттеу | 15 000 |
| 22 | Жоғарғы аяқ-қол артерияларының УЗДГ-сы (1 аяқ-қол) | 1 зерттеу | 9 000 |
| 23 | Жоғарғы аяқ-қол артерияларының УЗДГ-сы (2 аяқ-қол) | 1 зерттеу | 15 000 |
| 24 | Бас миы тамырларының УЗДГ-сы | 2 зерттеу | 10 000 |
| 25 | Мойын және бас миы тамырларының УЗДГ-сы | 3 зерттеу | 12 000 |
| 26 | Брахиоцефалдық сабаудың УЗДГ-сы | 1 зерттеу | 9 000 |
| 27 | Мойын тамырларының УЗДГ-сы | 1 зерттеу | 9 000 |
| 28 | Құрсақ аортасының тармақтарының УЗДГ-сы | 4 зерттеу | 15 000 |
| 10. Функционалдық диагностика |
| 1 | Нейросонография | 1 зерттеу | 12 000 |
| 2 | Артериялық қан қысымын (АҚ) тәуліктік мониторингілеу | 1 зерттеу | 15 000 |
| 3 | Холтер бойынша ЭКГ-ны тәуліктік мониторингілеу | 1 зерттеу | 15 000 |
| 4 | ЭКГ — электрокардиограмма (түсіру және қорытындысын шығару) | 1 зерттеу | 6 000 |
| 5 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 зерттеу | 10 000 |
| 6 | Спирография | 1 зерттеу | 8 000 |
| 7 | Биопсиямен фиброэзофагогастродуоденоскөшірме (ФГДС) | 1 зерттеу | 15 000 |
| 8 | Биопсиясыз фиброэзофагогастродуоденоскөшірме (ФГДС) | 1 зерттеу | 12 000 |
| 9 | Жүктемемен ЭКГ — электрокардиограмма (түсіру және қорытындысын шығару) | | 7 000 |
| 10 | Велоэргометрде жүктемелік ЭКГ тестілеу | | 15 000 |
| 11. Рентгенологиялық зерттеулер |
| 1 | Иық буынының 1 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 6 000 |
| 2 | Бір буынның 2 проекциядағы рентгенографиясы (иық, шынтақ, тізе, жамбас-сан, білезік буындары) | 1 зерттеу | 6 000 |
| 3 | Бір тістің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 3 000 |
| 4 | Тістердің панорамалық рентгенографиясы | 1 зерттеу | 7 000 |
| 5 | Мұрын арқасының 2 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 7 000 |
| 6 | Табанның 2 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 7 000 |
| 7 | Қол басының 2 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 7 000 |
| 8 | Омыртқаның 2 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 7 000 |
| 9 | Бас сүйегінің 2 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 7 000 |
| 10 | Жауырынның тік проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 6 000 |
| 11 | Түрік ершігінің 1 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 6 000 |
| 12 | Шуллер бойынша бетсүйек (самай) сүйегінің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 6 000 |
| 13 | Кеуде қуысы ағзаларын зерттеу (шолу рентгенографиясы) | 1 зерттеу | 7 000 |
| 14 | Бұғананың 1 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 5 000 |
| 15 | Құрсақ қуысы ағзаларының (ҚҚА) рентгенографиясы | 1 зерттеу | 9 000 |
| 16 | Сегізкөз және құйымшақ омыртқаларының 2 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 8 000 |
| 17 | Бел омыртқаларының 2 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 8 000 |
| 18 | Аяқ-қолдың бір сегментінің 2 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 8 000 |
| 19 | Білезік буынын қамти отырып, бір қол басының рентгенографиясы | 1 зерттеу | 6 000 |
| 20 | Қабырғалардың рентгенографиясы | 1 зерттеу | 6 000 |
| 21 | Жамбас сүйектерінің шолу рентгенографиясы | 1 зерттеу | 6 000 |
| 22 | Омыртқаның мойын бөлімінің 2 проекциядағы рентгенографиясы | 1 зерттеу | 8 000 |
| 23 | Мойын омыртқаларының функционалдық рентгенографиясы (4 проекцияда) | 1 зерттеу | 10 000 |
| 24 | Маммография | 1 зерттеу | 10 000 |
| 25 | 1 проекциядағы флюорография | 1 зерттеу | 3 000 |
| 26 | 1 проекциядағы флюорография (пленкалық түсірілім) | 1 зерттеу | 3 500 |
| 27 | 2 проекциядағы флюорография | 1 зерттеу | 5 000 |
| 28 | 2 проекциядағы флюорография (пленкалық түсірілім) | 1 зерттеу | 5 500 |
| 29 | Флюорографияны қайта оқу | 1 зерттеу | 1 000 |
| 13. Гинекологиялық процедуралар |
| 1 | Диагностикалық кольпоскопия | 1 зерттеу | 12 000 |
| 2 | Жатырішілік құралды (ЖІҚ) алу | 1 операция | 10 000 |
| 3 | Жатырішілік құралды (ЖІҚ) күрделі түрде алу | 1 операция | 12 000 |
| 4 | Жатырішілік құралды (ЖІҚ) салу (спираль құнын қоспағанда) | 1 операция | 12 000 |
| 5 | Жатыр мойны эрозиясының биопсиясы (материал алу + биопсия) | 1 тексерілу | 15 000 |
| 6 | Диатермоконизация | операция | 25 000 |
| 7 | Дәрі-дәрмектік түсік (мини-аборт) | 1 емшара | 50 000 |
| 8 | Диатермокоагуляция | операция | 20 000 |
| 9 | Аспирациялық биопсияға материал алу | 1 емшара | 15 000 |
| 10 | Гинекологиялық массаж | 1 массаж | 5 000 |
| 11 | Жүктілікті бақылау (бүкіл кезең бойынша) | 4-40 апта | 250 000 |
| 12 | Жүктілікті бақылау (I триместр) | 4-20 апта | 100 000 |
| 13 | Жүктілікті бақылау (II–III триместр) | 20-30 апта | 75 000 |
| 14 | Жүктілікті бақылау (III триместр) | 30-40 апта | 75 000 |
| 15 | Жекелеген папилломалар мен кондиломаларды емдеу (криоаппаратта жүргізіледі) | 1 операция | 25 000 |
| 16 | Жатыр мойнының қарапайым эрозиясын емдеу (криоаппаратта жүргізіледі) | 1 операция | 25 000 |
| 17 | Көптеген папилломалар мен кондиломаларды емдеу (криоаппаратта жүргізіледі) | 1 операция | 40 000 |
| 18 | Жатыр мойнының асқынған эрозиясын емдеу (криоаппаратта жүргізіледі) | 1 операция | 40 000 |
| 19 | Эндометриозды емдеу (криоаппаратта жүргізіледі) | 1 операция | 40 000 |
| 20 | Ұрықтың допплерометриясы | 1 тексерілу | 9 000 |
| 14. Хирургиялық процедуралар |
| 1 | Кіші таңу | 1 емшара | 4 000 |
| 2 | Орташа таңу | 1 емшара | 6 000 |
| 3 | Үлкен таңу | 1 емшара | 10 000 |
| 4 | Гипс таңғыштарын шешу + хирургтың консультациясы | 1 емшара | 10 000 |
| 5 | Панарицийді ашу | 1 операция | 10 000 |
| 6 | Фурункулды, карбункулды, теріасты абсцестерін ашу (флораға талдаусыз) | 1 операция | 10 000 |
| 7 | Фурункулды, карбункулды, теріасты абсцестерін дренаж қою арқылы ашу (флораға талдаусыз) | 1 операция | 12 000 |
| 8 | Гигроманы, атероманы және жұмсақ тіндердегі басқа да түзілістерді алып тастау (гистологиялық зерттеу құнын қоспағанда) | 1 операция | 25 000 |
| 9. Хирургиялық және ЛОР процедуралар (Жалғасы) |
| Липоманы алып тастау: | 1 операция | 10 000 |
| кіші — диаметрі 3 см-ге дейін | 1 операция | 15 000 |
| орташа — диаметрі 7–8 см | 1 операция | 20 000 |
| 10 | үлкен — диаметрі 7 см-ден жоғары | 1 емшара | 10 000 |
| 11 | Гипс таңғышын салу (шығыс материалынсыз), 1-санат | 1 емшара | 10 000 |
| 12 | Гипс таңғышын салу (шығыс материалын минималды пайдалана отырып), 1-санат | 1 манипуляция | 10 000 |
| 13 | Новокаиндік блокада | 1 емшара | 10 000 |
| 14 | Жараға алғашқы хирургиялық өңдеу | 1 емшара | 15 000 |
| 15 | Жараға тігіс салу арқылы алғашқы хирургиялық өңдеу | 1 операция | 25 000 |
| 16 | Циркумцизия (сүндеттеу) | 1 манипуляция | 25 000 |
| 17 | Лапароцентез (цитологиялық зерттеулердің құнын қоспағанда) | 1 манипуляция | 30 000 |
| 18 | Плевра пункциясы (цитологиялық зерттеулердің құнын қоспағанда) | 1 манипуляция | 10 000 |
| 19 | Буынның емдік және диагностикалық пункциясы | 1 операция | 15 000 |
| 20 | Іріңді маститті ашу | 1 операция | 40 000 |
| 21 | Жарықты алып тастау (кіші көлемді) | 1 операция | 15 000 |
| 22 | Тері түзілістерін криоаппаратпен алып тастау (кондиломалар, фибромалар, папилломалар, гемангиомалар, кератоздар, сүйелдер, қарттық лентигосы, капиллярлық жұлдызшалар) — бір анатомиялық аймақта 1–5 түзілісті алып тастау | 1 операция | 15 000 |
| 23 | Тері түзілістерін криоаппаратпен алып тастау (кондиломалар, фибромалар, папилломалар, гемангиомалар, кератоздар, сүйелдер, қарттық лентигосы, капиллярлық жұлдызшалар) — бір анатомиялық аймақта 5-тен 10-ға дейін түзілісті алып тастау | 1 операция | 15 000 |
| 24 | Тері түзілістерін криоаппаратпен алып тастау (кондиломалар, фибромалар, папилломалар, гемангиомалар, кератоздар, сүйелдер, қарттық лентигосы, капиллярлық жұлдызшалар) — бір анатомиялық аймақта 10-нан 20-ға дейін түзілісті алып тастау | 1 емшара | 5 000 |
| 26 | ЛОР процедуралары | 1 емшара | 5 000 |
| 27 | Көмей ішіне дәрілік заттарды енгізу | 1 емшара | 5 000 |
| 28 | Күкірт тығындарын шаю (алып тастау) — бір құлақ | 1 емшара | 5 000 |
| 29 | Күкірт тығындарын күрделі түрде шаю (алып тастау) — бір құлақ | 1 емшара | 5 000 |
| 30 | Политцер әдісі бойынша есту түтіктерін үрлеу | 1 емшара | 5 000 |
| 31 | Бір құлақты антисептикалық ерітіндімен шаю (сыртқы және ортаңғы отит кезінде) | 1 емшара | 2 000 |
| 32 | Транстимпанальды енгізу | 1 операция | 10 000 |
| 33 | Құлаққа аппликация жасау (құлаққа дәрі жағылған турунда қою) | 1 емшара | 3 000 |
| 34 | ЛОР ағзаларынан бөгде затты алып тастау | 1 емшара | 2 000 |
| 35 | Мұрынның шырышты қабатын анемизациялау | 1 емшара | 6 000 |
| 36 | Мұрыннан жағынды алу | 1 емшара | 6 000 |
| 37 | Есту түтіктерін катетеризациялау және дәрілік заттарды енгізу (бір құлақ) | 1 емшара | 6 000 |
| 38 | Бадамша без лакуналарын антисептиктермен шаю | 1 емшара | 2 000 |
| 39 | Ерітінділерді ауыстыру әдісімен мұрынды шаю (Пройетц әдісі бойынша) | 1 емшара | 4 000 |
| 40 | Бадамша бездерін антисептикалық ерітінділермен өңдеу | 1 емшара | 4 000 |
| 41 | Паратонзиллярлық абсцесс кезінде жара шеттерін кеңейту | 1 емшара | 4 000 |
| 42 | Таңу (фурункул, құлақ, мұрын; атерома, жара, мұрын тампонадасын алып тастау) | 1 операция | 10 000 |
| 43 | Пункциядан кейін гаймор қуығын катетер арқылы шаю | 1 операция | 10 000 |
| 44 | Іріңдеген атероманы, липоманы ашу | 1 емшара | 4 000 |
| 15. Офтальмологиялық процедуралар |
| 1 | Көруді түзету (көзілдірік таңдау) | 1 тексерілу | 3 500 |
| 2 | Көруді күрделі түзету | 1 тексерілу | 5 000 |
| 3 | Екі көзге периметрия | 1 тексерілу | 5 000 |
| 4 | Тонометрия | 1 емшара | 2 000 |
| 5 | Көздің бетіндегі бөгде заттарды алып тастау | 1 операция | 5 000 |
| 6 | Қасаң қабықтағы тігісті алып тастау | 1 операция | 5 000 |
| 7 | Парабульбарлық инъекция | 1 манипуляция | 2 000 |
| 8 | Конъюнктива астына инъекция | 1 манипуляция | 2 000 |
| 9 | Көз түбін тексеру (офтальмоскопия) | 1 тексерілу | 5 000 |
| 10 | Қабақтарға массаж жасау | 1 массаж | 3 000 |
| 11 | Арпаны, қабақ абсцесін ашу және дренаждау | 1 операция | 5 000 |
| 12 | Халязионды ашу және капсуласын кесіп алып тастау | 1 операция | 5 000 |
| 16. Урологиялық процедуралар |
| 1 | Қуықасты безіне массаж (ректальды тексеру) | 1 емшара | 6 000 |
| 2 | Қуықасты безі сөлін алу | 1 емшара | 4 000 |
| 3 | Қуыққа инстилляция жасау (шаю) | 1 емшара | 6 000 |
| 4 | Уретральды катетер қою | 1 емшара | 10 000 |
| 5 | Уретраға инстилляция жасау (шаю) | 1 емшара | 10 000 |
| 6 | Уретрадан жағынды алу | 1 емшара | 3 000 |
| 7 | Троакарлық эпицистостомия | 1 емшара | 10 000 |
| 8 | Шәует бауының блокадасы | 1 емшара | 8 000 |
| 9 | Уретра полипін гистологиялық зерттеумен алып тастау операциясы, 1-санаттағы күрделілік | 1 операция | 40 000 |
| 10 | Уретра полипін гистологиялық зерттеумен алып тастау операциясы, 2-санаттағы күрделілік | 1 операция | 40 000 |
| 11 | Гидроцеле операциясы | 1 операция | 40 000 |
| 12 | Варикоцеле операциясы | 1 операция | 40 000 |
| 17. Стоматологиялық процедуралар |
| 1 | Алдыңғы тістің сауыт бөлігі бұзылған кезде тісті реставрациялау | 1 емшара | 12 000 |
| 2 | Премолярдың сауыт бөлігі бұзылған кезде тісті реставрациялау | 1 емшара | 12 000 |
| 3 | Молярдың сауыт бөлігі бұзылған кезде тісті реставрациялау | 1 емшара | 12 000 |
| 4 | Инфильтрациялық анестезия | 1 емшара | 5 000 |
| 5 | Өткізгіштік анестезия | 1 емшара | 5 000 |
| 6 | 1 тіс аймағындағы тіс шөгінділерін Пьезон аппаратымен алып тастау | 1 емшара | 2 000 |
| 7 | 1 тіс аймағындағы пародонтальды тіс-қызылиек қалтасын кюретаждау | 1 емшара | 8 000 |
| 8 | Гингивотомия операциясы | 1 емшара | 8 000 |
| 9 | Ауыз қуысының шырышты қабатын дәрілік заттармен өңдеу (1 процедура) | 1 емшара | 4 000 |
| 10 | Орташа кариес емдеу | 1 емшара | 10 000 |
| 11 | Терең кариес емдеу | 1 емшара | 16 000 |
| 12 | Алдыңғы тістің пульпитін 1 қабылдауда емдеу | 1 емшара | 10 000 |
| 13 | Премолярдың пульпитін 1 қабылдауда емдеу | 1 емшара | 16 000 |
| 14 | Молярдың пульпитін 1 қабылдауда емдеу | 1 емшара | 16 000 |
| 15 | Алдыңғы тістердің периодонтитін 2–3 қабылдауда емдеу | 1 емшара | 16 000 |
| 16 | Премолярлардың периодонтитін 2–3 қабылдауда емдеу | 1 емшара | 16 000 |
| 17 | Үлкен азу тістің периодонтитін 2–3 қабылдауда емдеу | 1 емшара | 16 000 |
| 18 | Алдыңғы тіс сауытын ламинациялау (1 беткей) | 1 емшара | 6 000 |
| 19 | Тісті қарапайым түрде жұлу | 1 емшара | 10 000 |
| 20 | Қозғалғыштығы 3–4 дәрежелі тісті жұлу | 1 емшара | 6 000 |
| 21 | Тісті күрделі түрде жұлу | 1 емшара | 15 000 |
| 22 | Ақыл тісті жұлу | 1 емшара | 15 000 |
| 23 | Ақыл тісті күрделі түрде жұлу | 1 емшара | 20 000 |
| 24 | Тісті түбірлерін ажырату арқылы жұлу | 1 емшара | 15 000 |
| 25 | Абсцесті ашу | 1 емшара | 8 000 |
| 26 | Периостотомия | 1 емшара | 10 000 |
| 27 | Бір тіс ұяшығы аймағына тігіс салу | 1 емшара | 5 000 |
| 28 | Таңу, тіс ұяшығын өңдеу | 1 емшара | 5 000 |
| 29 | Перикоронаритті хирургиялық емдеу | 1 емшара | 10 000 |
| 30 | Гипертрофияланған бүртікті кесіп алып тастау | 1 емшара | 5 000 |
| 31 | 1 тіс аймағында альвеолэктомия жасау | 1 емшара | 6 000 |
| 32 | Тіс шығуының ығысуын емдеу | 1 емшара | 6 000 |
