"Бекітемін"
Алматы қ. ҚДСБ" №3 Қалалық емхана" ШЖҚ КМК
Директор
_______________Молдагасимова А.Б.
"___" __________20___ж.
Алматы қаласы ҚДСБ" №3 Қалалық емхана " ШЖҚ КМК
Ақылы қызметтер бойынша баға прейскуранты
№ | Қызмет атауы | Қызмет | 2024 ж бағасы |
1 | Бастапқы кеңес | ||
1 | Терапевт дәрігерінің кеңесі | 1 кеңес | 4 000 |
2 | Педиатр дәрігерінің кеңесі | 1 кеңес | 4 000 |
3 | Балалар невропатологы дәрігерінің кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
4 | Офтальмолог дәрігердің кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
5 | Невропатолог дәрігердің кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
6 | Оториноларинголог дәрігердің кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
7 | Гинекологтың кеңесі | 1 кеңес | 6 000 |
8 | Хирург дәрігерінің кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
9 | Гастроэнтеролог дәрігердің кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
10 | Кардиолог дәрігердің кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
11 | Эндокринолог дәрігердің кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
12 | Физиотерапевт дәрігерінің кеңесі | 1 кеңес | 4 000 |
13 | Инфекционист дәрігердің кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
14 | Дерматологтың кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
15 | Тіс дәрігерінің кеңесі | 1 кеңес | 4 000 |
16 | Онкологтың кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
17 | Маммологтың кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
18 | Пульмонологтың кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
19 | Психологтың кеңесі | 1 кеңес | 4 000 |
20 | Урологтың кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
21 | Травматологтың кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
22 | Проктологтың кеңесі | 1 кеңес | 5 000 |
23 | Оңалту дәрігерінің кеңесі | 1 кеңес | 4 000 |
24 | Телемедицина арқылы дәрігердің кеңесі | 1 кеңес | 4 000 |
25 | Тексеру кабинеті: анықтама үшін акушердің тексеруі | 1 тексеру | 1 500 |
26 | Анықтама үшін тіс дәрігерінің тексеруі | 1 тексеру | 1 500 |
27 | Логопедтің кеңесі мен қабылдауы | 1 кеңес | 5 000 |
2 | Қайта қабылдау | ||
1 | Терапевт дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 3 000 |
2 | Педиатр дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 3 000 |
3 | Балалар невропатологының қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
4 | Офтальмолог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
5 | Невропатолог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
6 | Оториноларинголог дәрігердің қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
7 | Гинекологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 5 000 |
8 | Хирург дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
9 | Гастроэнтерологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
10 | Кардиологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
11 | Эндокринологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
12 | Инфекционисттің қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
13 | Дерматологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
14 | Тіс дәрігерінің қабылдауы | 1 қабылдау | 3 000 |
15 | Онкологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
16 | Маммологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
17 | Пульмонологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
18 | Урологты қабылдау | 1 қабылдау | 4 000 |
19 | Травматологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
20 | Проктологтың қабылдауы | 1 қабылдау | 4 000 |
21 | Логопедтің қабылдау-сабағы 45 минут үшін | 1 сабақ | 3 000 |
3 | Емханалық қызметтер | ||
1 | Қан қысымын өлшеу | 200 | |
2 | Көктамыр ішіне құю (система құнымен, дәрілік заттарды есептемегенде) | 1 емшара | 1 800 |
3 | Көктамыр ішіне құю | 2 флакон | 2 000 |
4 | Көктамыр ішіне құю | 3 флакон | 2 500 |
5 | Көктамыр ішіне құю | 4 флакон | 3 000 |
6 | Көктамыр ішіне инъекция | 1 препарат | 800 |
7 | Бұлшықет ішіне инъекция | 1 препарат | 600 |
8 | Тері астына инъекция | 1 препарат | 600 |
9 | Шүйде маңына инъекция | 1 препарат | 2 000 |
10 | Тамырдан қан алу | 1 емшара | 500 |
11 | Саусақтан қан алу | 1 емшара | 400 |
12 | Тексеру/үйге бару | 1 емшара | 6 000 |
13 | Дәрігердің жолдамасы бойынша еңбекке жарамсыздық бланкісін, парағын және (немесе) анықтамасын беру (медициналық қорытынды немесе медициналық айғақтар болған кезде) | 1 дана | 3 000 |
14 | Еңбекке жарамсыздық бланкісін, парағын және (немесе) анықтамасын ұзарту | 1 күн | 2 000 |
15 | Еңбекке жарамсыздық парағын және (немесе) анықтамасын (033у) аяқтау | 2 000 | |
16 | Көшірме | 1 беті | 15 |
4 | Медициналық тексерулер | ||
1 | Жұмысқа/оқуға түсу кезіндегі медициналық қарап - тексеру: 075/у нысаны - "медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды" | 1 анықтама | 4 000 |
2 | Оқуға түсу кезінде 14 жасқа дейінгі балаларға медициналық тексеру: невропатолог, терапевт, оптометр, хирург, лор | 1 анықтама | 4 000 |
3 | Жүргізушілерге арналған медициналық тексеру: 073/у нысаны - "Көлік құралын басқаруға рұқсат туралы медициналық анықтама" | 1 анықтама | 4 000 |
4 | Бассейнге анықтама | 1 анықтама | 3 500 |
5 | 052/у нысанын - "Амбулаториялық пациенттің медициналық картасы" (мектепке дейінгі балалар мекемелеріне, мектепке денсаулық паспорты) және 065/у нысанын - "Профилактикалық егу карталарын" ресімдеу, 026/у нысаны денсаулық жағдайы туралы анықтама | 1 анықтама | 20 000 |
6 | 052/у нысанын ресімдеу - "Амбулаториялық пациенттің медициналық картасы " | 1 анықтама | 3 000 |
7 | 065/у нысанын ресімдеу - "Профилактикалық егу карталары" | 1 анықтама | 3 000 |
8 | 026/у нысанын ресімдеу денсаулық жағдайы туралы анықтама | 1 анықтама |
3000 |
5 | Физиотерапия | ||
1 | Диадинамикалық токтар | 1 емшара | 1 500 |
2 | Амплипульстерапия | 1 емшара | 1 500 |
3 | Ультрадыбыстық терапия | 1 емшара | 1 500 |
4 | UHF терапиясы (UHF-30, UHF-60 аппаратында) | 1 емшара | 1 500 |
5 | Магнитотерапия | 1 емшара | 1 500 |
6 | Ультракүлгін сәулелену (УК) | 1 емшара | 1 500 |
7 | Дарсонвализация | 1 емшара | 1 500 |
8 | Электрофорез | 1 емшара | 1 500 |
9 | Оттегі коктейлі | 1 стакан (0,5мл) | 400 |
10 | Биоптрон | 1 нүкте | 1 500 |
11 | Ингаляция (дәрілік затпен) | 1 емшара | 1 500 |
12 | Оттегімен ылғалдандыру | 1 емшара | 1 500 |
13 | Тұз шахтасы (галокамера) ересек адамның сүйемелдеуімен 4 жасқа дейінгі балаларға | 1 емшара | 1 500 |
14 | 4 жастан 16 жасқа дейінгі балаларға арналған тұз шахтасы (галокамера) | 1 емшара | 1 500 |
15 | 16 жастан асқан балалар мен ересектерге арналған тұз шахтасы (галокамера) | 1 емшара | 1 500 |
16 | Бифокальды резонанстық виброакустикалық терапия | 1 емшара | 2 500 |
6 | Ересектер массажы | 1 емшара | |
1 | Бір буынның массажы (шынтақ, тізе, білек, иық) | 1 емшара | 3 000 |
2 | Бас массажы | 1 емшара | 3 000 |
3 | Мойын-жаға аймағын уқалау | 1 емшара | 4 000 |
4 | Мойын-кеуде омыртқасының массажы | 1 емшара | 5 000 |
5 | Кеуде массажы | 1 емшара | 3 000 |
6 | Қол мен білекке массаж жасау | 1 емшара | 3 000 |
7 | Иық буынын ұстай отырып, жоғарғы аяқтың массажы | 1 емшара | 4 000 |
8 | Төменгі аяқтың массажы | 1 емшара | 4 000 |
9 | Жамбас массажы | 1 емшара | 3 000 |
10 | Бір аяқтың аяғы мен төменгі аяғына Массаж жасау | 1 емшара | 3 000 |
11 | Іштің массажы | 1 емшара | 3 000 |
12 | Арқа массажы | 1 емшара | 6 000 |
13 | Лумбосакральды аймақты уқалау | 1 емшара | 4 000 |
14 | Бел аймағының остеопатиялық массажы | 1 емшара | 5 000 |
15 | Жатыр мойнының остеопатиялық массажы | 1 емшара | 5 000 |
16 | Остеопатиялық арқа массажы | 1 емшара | 6 000 |
17 | Жалпы массаж ересек | 1 емшара | 12 000 |
7 | Балалар массажы | ||
1 | Бас массажы | 1 емшара | 3 000 |
2 | Мойын-жаға аймағын уқалау | 1 емшара | 4 000 |
3 | Мойын-кеуде омыртқасының массажы | 1 емшара | 5 000 |
4 | Кеуде массажы | 1 емшара | 3 000 |
5 | Бір буынның массажы (шынтақ, тізе, білек) | 1 емшара | 3 000 |
6 | Қол мен білекке массаж жасау | 1 емшара | 3 000 |
7 | Жоғарғы аяқ-қол массажы | 1 емшара | 3 000 |
8 | Төменгі аяқ массажы | 1 емшара | 3 000 |
9 | Жамбас массажы | 1 емшара | 3 000 |
10 | Бір аяқтың соңы мен төменгі жағына массаж жасау | 1 емшара | 3 000 |
11 | Іштің массажы | 1 емшара | 3 000 |
12 | Арқа массажы | 1 емшара | 4 000 |
13 | Лумбосакральды аймақты уқалау | 1 емшара | 4 000 |
14 | Жалпы массаж 1 жасқа дейін | 1 емшара | 5 000 |
15 | Жалпы массаж 1 жастан 3 жасқа дейін | 1 емшара | 6 000 |
16 | Жалпы массаж 3 жастан 14 жасқа дейін | 1 емшара | 7 000 |
17 | Дренажды масаж | 1 емшара | 3 000 |
8 | Емдік дене шынықтыру | ||
1 | ЕДШ жеке | 1 сабақ | 3 000 |
2 | ЕДШ топтық | 1 сабақ | 2 000 |
3 | ЕДШ төменгі және жоғарғы аяқтарды нығайтуға арналған шағын велосипедпен жаттығу | 1 сабақ | 3 000 |
4 | Жаттығу терапиясы механикалық терапия машинасымен жаттығу | 1 сабақ | 3 000 |
5 | ЕДШ саусақтардағы тренажермен жаттығу | 1 сабақ | 3 000 |
6 | Дене шынықтыру жаттығулары жоғарғы және төменгі бұлшықет тренажерларымен жаттығу | 1 сабақ | 3 000 |
9 | Ультрадыбыстық зерттеу | ||
1 | Жамбас мүшелерінің ультрадыбыстық зерттеуі | 1 зерттеу | 6 000 |
2 | УДЗ кешені (ОБП+бүйрек) | 1 зерттеу | 8 000 |
3 | Іштің ультрадыбыстық зерттеуі | 1 зерттеу | 6 000 |
4 | Жүктілік кезіндегі ультрадыбыстық | 1 зерттеу | 6 000 |
5 | Бүйрек пен бүйрек үсті безінің ультрадыбыстық зерттеуі | 1 зерттеу | 4 000 |
6 | Қалдық зәрді анықтайтын қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі | 1 зерттеу | 4 000 |
7 | Қалқанша безінің ультрадыбыстық зерттеуі | 1 зерттеу | 4 000 |
8 | Сүт бездерінің УДЗ | 1 зерттеу | 6 000 |
9 | Лимфа түйіндерінің ультрадыбыстық зерттеуі (Бір аймақ) | 1 зерттеу | 4 000 |
10 | Плевра қуысының ультрадыбыстық зерттеуі | 1 зерттеу | 4 500 |
11 | Жұмсақ тіндердің ультрадыбыстық зерттеуі | 1 зерттеу | 4 000 |
12 | Мидың ультрадыбыстық зерттеуі, Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 1 зерттеу | 7 000 |
13 | Мошонканы (көп қабатты тері-бұлшықет органы,) ультрадыбыстық зерттеу | 1 зерттеу | 5 000 |
14 | Қуық асты безінің ультрадыбыстық зерттеуі | 1 зерттеу | 5 000 |
15 | Жүректің ультрадыбыстық зерттеуі (ЭХО ЭГ) | 1 зерттеу | 7 000 |
16 | Төменгі аяқтың тамырларының УДДГ (1 Аяқ) | 1 зерттеу | 6 000 |
17 | Төменгі аяқтың тамырларының УДДГ (2 аяқ) | 1 зерттеу | 10 000 |
18 | Төменгі аяқ артерияларының УДДГ (1 Аяқ) | 1 зерттеу | 6 000 |
19 | Төменгі аяқ артерияларының УДДГ (2 аяқ) | 1 зерттеу | 10 000 |
20 | Жоғарғы аяқтың тамырларының УДДГ (1 Аяқ) | 1 зерттеу | 6 000 |
21 | Жоғарғы аяқтың тамырларының УДДГ (2 аяқ) | 1 зерттеу | 10 000 |
22 | Жоғарғы аяқ-қол артерияларының УДДГ (1 Аяқ) | 1 зерттеу | 6 000 |
23 | Жоғарғы аяқ-қол артерияларының УДДГ (2 аяқ) | 1 зерттеу | 10 000 |
24 | Брахиоцефальдық бөлігіне УДДГ | 3 зерттеу | 6 000 |
25 | Іштің қолқа тармақтарының УДДГ | 4 зерттеу | 10 000 |
10 | Функционалды диагностика | ||
1 | Нейросонография | 1 зерттеу | 6 000 |
2 | Тәуліктік қан қысымын бақылау (АҚ) | зерттеу | 10 000 |
3 | Холтер бойынша ЭКГ тәуліктік мониторингі | зерттеу | 12 000 |
4 | ЭКГ–электрокардиограмма (алу және декодтау) | зерттеу | 3 000 |
5 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | зерттеу | 7 000 |
6 | Спирография | зерттеу | 5 000 |
7 | Фиброэзофагастродуоденоскопия (ФГДС) биопсиямен | зерттеу | 10 000 |
8 | Фиброэзофагастродуоденоскопия (ФГДС) биопсиясыз | зерттеу | 8 000 |
9 | ЭКГ жүктемемен электрокардиограмма (алу және декодтау) | 4 500 | |
10 | Велосипед эргометрінде жүктемелік ЭКГ тестілеу | 10 000 | |
11 | Рентгенологиялық зерттеулер | ||
1 | 1 проекциядағы иық буынының рентгенографиясы | 1 зерттеу | 3 500 |
2 | 2 проекциядағы бір буынның рентгенографиясы (иық, шынтақ, тізе, жамбас, білек) | 1 зерттеу | 4 000 |
3 | Бір тістің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 1 500 |
4 | Панорамалық тістердің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 4 000 |
5 | 2 проекциядағы мұрын арқасының рентгенографиясы | 1 зерттеу | 4 000 |
6 | 2 проекциядағы аяқтың рентгенографиясы | 1 зерттеу | 4 000 |
7 | 2 проекциядағы қолдың рентгенографиясы | 1 зерттеу | 4 000 |
8 | 2 проекцияда омыртқаның рентгенографиясы | 1 зерттеу | 4 000 |
9 | 2 проекциядағы бас сүйегінің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 4 000 |
10 | Тікелей проекциядағы скапула рентгенографиясы | 1 зерттеу | 3 000 |
11 | Түрік седласының рентгенографиясы 1 проекция | 1 зерттеу | 3 000 |
12 | Шуллер бойынша зигоматикалық (уақытша) сүйектің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 3 000 |
13 | Кеуде мүшелерін зерттеу (шолу рентгенографиясы) | 1 зерттеу | 3 500 |
14 | Клавикуланың рентгенографиясы 1 проекция | 1 зерттеу | 2 500 |
15 | ОБП рентгенографиясы | 1 зерттеу | 5 000 |
16 | 2 проекциядағы сакральды, коксикалық омыртқалардың рентгенографиясы | 1 зерттеу | 4 000 |
17 | 2 проекциядағы бел омыртқаларының рентгенографиясы | 1 зерттеу | 4 000 |
18 | 2 проекцияда аяқтың бір сегментінің рентгенографиясы | 1 зерттеу | 3 000 |
19 | Білек буынын ұстайтын қолдың (бір) рентгенографиясы | 1 зерттеу | 4 000 |
20 | Қабырғалардың рентгенографиясы | 1 зерттеу | 3 500 |
21 | Жамбас рентгенографиясы шолу | 1 зерттеу | 4 500 |
22 | 2 проекцияда мойын омыртқасының рентгенографиясы | 1 зерттеу | 4 000 |
23 | 4 проекциядағы мойын омыртқаларының рентгенографиясы (функционалды) | 1 зерттеу | 5 000 |
24 | Маммография | 1 зерттеу | 7 000 |
25 | 1 проекциядағы Флюорография | 1 зерттеу | 1 500 |
26 | 1 проекциядағы Флюорография (пленкалық сурет) | 1 зерттеу | 2 000 |
27 | 2 проекциядағы Флюорография | 1 зерттеу | 2 000 |
28 | 2 проекциядағы Флюорография (пленкалық сурет) | 1 зерттеу | 2 000 |
29 | Флюорографияны қайта оқу | 1 зерттеу | 400 |
13 | Гинекологиялық емшаралар | ||
1 | Диагностикалық Кольпоскопия | 1 тексеру | 8 000 |
2 | ЖІС алу | 1 операция | 8 000 |
3 | ЖІС алу (күрделі) | 1 операция | 10 000 |
4 | Спираль қою (спираль құны жоқ) | 1 операция | 10 000 |
5 | Жатыр мойны эрозиясының биопсиясы (материал алу +биопсия) | 1тексеру | 9 000 |
6 | Диатермоконизация | операция | 17 000 |
7 | Медициналық түсік (кішіаборт) | 1 емшара | 30 000 |
8 | Диатермокоагуляция | операция | 12 000 |
9 | Аспирациялық биопсияға материал алу | 1 емшара | 9 000 |
10 | Гинекологиялық массаж | 1 массаж | 3 000 |
11 | Жүктілікті бақылау (бүкіл кезең үшін) | 4-40 апта | 170 000 |
12 | Жүктілікті бақылау (1 триместр) | 4-20 апта | 70 000 |
13 | Жүктілікті бақылау (2-3 триместр) | 20-30 апта | 50 000 |
14 | Жүктілікті бақылау (3 триместр) | 30-40 апта | 50 000 |
15 | Жеке папил мен кандилмен емдеу (криоаппаратта жүргізіледі) | 1 операция | 17 000 |
16 | Жатыр мойнының қарапайым эрозиясын емдеу (криоаппаратта жасалады) | 1 операция | 18 000 |
17 | Бірнеше папил мен кандилмен емдеу (криоаппаратта жасалады) | 1 операция | 22 000 |
18 | Жатыр мойнының асқынған эрозиясын емдеу (криоаппаратта жүргізіледі) | 1 операция | 25 000 |
19 | Эндометриозды емдеу (криоаппаратта жүргізіледі) | 1 операция | 30 000 |
20 | Акушерлік пессариді орнату | 1 операция | 7 000 |
21 | Ұрықтың доплерометриясы | 1 тексеру | 6 000 |
14 | Хирургиялық емшаралар | ||
1 | Кішкентай таңғыш | 1 емшара | 2 000 |
2 | Таңғыш орташа | 1 емшара | 3 000 |
3 | Таңғыш үлкен | 1 емшара | 5 000 |
4 | Гипсті алып тастау + хирургпен кеңесу | 1 емшара | 5 000 |
5 | Панарици аутопсиясы | 1 операция | 5 000 |
6 | Фурункулды, карбункулды, тері астындағы абсцесстерді ашу (флораға талдаусыз) | 1 операция | 5 000 |
7 | Фурункулды, карбункулды, тері астындағы абсцесстерді (флораға талдаусыз) дренажбен ашу | 1 операция | 6 000 |
8 | Жұмсақ тіндердегі гигрома, атерома және басқа түзілімдерді жою (гистологиялық зерттеулердің құны жоқ) | 1 операция | 12 000 |
9 | Липоманы жою: | 0 | |
диаметрі 3 см-ге дейін | 1 операция | 6 000 | |
орташа диаметрі 7 см ден 8 см ге дейін | 1 операция | 10 000 | |
үлкен диаметрі 7 см ден асады | 1 операция | 15 000 | |
10 | Гипсті таңу (Шығын материалы жоқ) 1 санат | 1 емшара | 5 000 |
11 | Гипс таңғыштарын қолдану (материалдың ең аз шығынымен) 1 санат | 1 емшара | 6 000 |
12 | Новокаин блокадасы | 1 манипуляция | 3 000 |
13 | Жараны алғашқы хирургиялық емдеу | 1 емшара | 5 000 |
14 | Тігіспен жараны алғашқы хирургиялық емдеу | 1 емшара | 7 000 |
15 | Циркумцизия | 1 операция | 15 000 |
16 | Лапароцентез (цитологиялық зерттеулердің құны жоқ) | 1 манипуляция | 17 000 |
17 | Плевра пункциясы (цитологиялық зерттеулердің құны жоқ) | 1 манипуляция | 17 000 |
18 | Буын пункциясы емдік және диагностикалық | 1 манипуляция | 5 000 |
19 | Іріңді маститтің ашылуы | 1 операция | 8 000 |
20 | Грыжаны алып тастау (шағын өлшемдер) | 1 операция | 20 000 |
21 | Криоаппаратпен (кондил, фибром, папиллом, гемангиомалар, кератоздар, сүйелдер, Кәрілік лентиго, капиллярлық жұлдыздар) терідегі түзілімдерді жою бір анатомиялық аймақта 1-ден 5 бірлікке дейін түзілімдерді жою | 1 операция | 4 000 |
22 | Терідегі түзілімдерді криоаппаратпен (кондил, фибром, папилломалар, гемангиомалар, кератоздар, сүйелдер, Кәрілік лентиго, капиллярлық жұлдыздар) жою бір анатомиялық аймақта 5-тен 10 бірлікке дейінгі түзілімдерді жою | 1 операция | 5 000 |
23 | Терідегі түзілімдерді криоаппаратпен (кондил, фибром, папилломалар, гемангиомалар, кератоздар, сүйелдер, Кәрілік лентиго, капиллярлық жұлдыздар) жою бір анатомиялық аймақта 10-нан 20 бірлікке дейін түзілімдерді жою | 1 операция | 7 000 |
15 |
Оториноларингологиялық емшаралар |
||
1 | Көмей ішілік инфузия | 1 емшара | 2 000 |
2 | Күкірт тығындарын жуу (алып тастау) - бір құлақ | 1 емшара | 2 000 |
3 | Күкірт тығындарын күрделі жуу (алып тастау) - бір құлақ | 1 емшара | 3 000 |
4 | Полицер есту түтіктерін үрлеу | 1 емшара | 2 000 |
5 | Бір құлақты антисептик ерітіндісімен жуу (сыртқы және орта отит кезінде) | 1 емшара | 3 000 |
6 | Транстимпанальды кіріспе | 1 емшара | 2 000 |
7 | Құлақ аппликациясы (дәрі-дәрмекпен құлаққа турунданы қолдану) | 1 емшара | 1 000 |
8 | ЛОР мүшелерінен бөгде затты алып тастау | 1 операция | 4 000 |
9 | Мұрын шырышты анемизациясы | 1 емшара | 1 500 |
10 | Мұрын тампонын алу | 1 емшара | 1 000 |
11 | Есту түтіктерін катетеризациялау және дәрі-дәрмектерді енгізу (бір құлақ) | 1 емшара | 3 000 |
12 | Лакуна Бадамша бездерін антисептиктермен жуу | 1 емшара | 3 000 |
13 | Ерітінділерді жылжыту әдісімен мұрынды шаю (Пройетц бойынша) | 1 емшара | 3 000 |
14 | Бадамша бездерді антисептикалық ерітінділермен өңдеу | 1 емшара | 1 000 |
15 | Паратонзилярлы абсцесс кезінде жараның шеттерінің кеңеюі | 1 емшара | 2 000 |
16 | Таңғыштар (қайнау, құлақ, мұрын; атерома, жара, мұрын тампонадасын алып тастау) | 1 емшара | 2 000 |
17 | Жоғарғы синусты пункциядан кейін катетер арқылы жуу | 1 емшара | 2 000 |
18 | Іріңді атероманың, липоманың ашылуы | 1 операция | 6 000 |
19 | Фурункулды, мұрынды ашу | 1 операция | 6 000 |
20 | "PariSinus"аппаратындағы ППН инсуфляциясы | 1 емшара | 2 000 |
21 | Мұрынға май құю | 1 емшара | 1000 |
22 | Мұрынішілік блокада | 1 емшара | 1000 |
23 | Мұрынға (құлақ)ұнтақ инсуфляциясы | 1 емшара | 1000 |
24 | Мұрын-жұтқыншақ душы | 1 емшара | 3000 |
25 | Жұтқыншақтың артқы қабырғасын Люголя ерітіндісімен өңдеу | 1 емшара | 500 |
26 | Жұтқыншақтың артқы қабырғасын күміс нитраты ерітіндісімен күйдіру | 1 емшара | 1000 |
27 | Мұрынның шырышты қабығын майлау | 1 емшара | 3000 |
28 | Құлақ арнасын дәрілік затпен майлау | 1 емшара | 500 |
29 | Құлақ туалеті | 1 емшара | 3000 |
30 | Сыртқы құлақ арнасынан бөгде затты алып тастау | 1 емшара | 4000 |
16 | Офтальмологиялық емшаралар | ||
1 | Көруді түзету (көзілдірікті таңдау) | 1 тексеру | 2 000 |
2 | Күрделі көруді түзету | 1 тексеру | 3 000 |
3 | Екі көздің периметриясы | 1 тексеру | 3 000 |
4 | Тонометрия | 1 емшара | 1 000 |
5 | Көздің бетінен бөгде заттарды алып тастау | 1 операция | 2 000 |
6 | Мүйізді тігісті алып тастау | 1 операция | 2 000 |
7 | Парабульбарлы Инъекция | 1 манипуляция | 1 000 |
8 | Конъюнктивалық Инъекция | 1 манипуляция | 1 000 |
9 | Көз түбін тексеру (офтальмоскопия) | 1 тексеру | 2 000 |
10 | Қабақ массажы | 1 массаж | 1 500 |
Авторефрактометрия (1 қоз) | 1 тексеру | 1 500 | |
11 | Абцесс қабағының арпасын ашу және ағызу | 1 операция | 3 000 |
12 | Халазион капсуласын ашу және кесу | 1 операция | 4 000 |
17 | Урологиялық емшаралар | ||
1 | Простата массажы (ректалды зерттеу) | 1 емшара | 3 000 |
2 | Қуық асты безінің құпиясын алу | 1 емшара | 2 000 |
3 | Қуықты инстиляциялау (жуу) | 1 емшара | 3 000 |
4 | Уретральды катетерді орнату | 1 емшара | 4 000 |
5 | Уретраны инстиляциялау (жуу) | 1 емшара | 4 000 |
6 | Уретрадан жағынды алу | 1 емшара | 1 500 |
7 | Троакариялық эпицистостомия | 1 емшара | 6 000 |
8 | Тұқым сымының блокадасы | 1 емшара | 4 000 |
9 | Күрделілігі 1 санаттағы гистологиясы бар уретральды полипті жою операциясы | 1 операция | 21 000 |
10 | Күрделілігі 2 санаттағы гистологиясы бар уретральды полипті алып тастау операциясы | 1 операция | 21 000 |
11 | Гидроцеле операциясы | 1 операция | 20 000 |
12 | Варикоцеле операциясы | 1 операция | 20 000 |
18 | Стоматологиялық емшаралар | ||
1 | Орташа кариесті емдеу | 1 емшара | 5 000 |
2 | Терең кариесті емдеу | 1 емшара | 8 000 |
3 | Фронтальды тіс пульпитін емдеу 1 рет бару | 1 емшара | 5 000 |
4 | Премолярлы пульпитті емдеу 1 рет бару | 1 емшара | 8 000 |
5 | Молярлық пульпитті емдеу 1 рет бару | 1 емшара | 8 000 |
6 | Фронтальды тіс периодонтитін емдеу 2-3 рет | 1 емшара | 8 000 |
7 | 2-3 рет тіс премолярлы периодонтитті емдеу | 1 емшара | 8 000 |
8 | Үлкен молярлық пародонтитті 2-3 рет қабылдау арқылы емдеу | 1 емшара | 8 000 |
9 | Ескі пломбаны алып тастау | 1 емшара | 2 000 |
10 | Фторлак реминериализациясы (7 тіс) | 1 емшара | 4 000 |
11 | 1 арнаны пломбалау | 1 емшара | 2 000 |
12 | Фронтальды тістің каронкасы бұзылған кезде тісті қалпына келтіру | 1 емшара | 6 000 |
13 | Премолярлық тәждің сынуы кезінде тісті қалпына келтіру | 1 емшара | 6 000 |
14 | Азу тістің тәжі бұзылған кезде тісті қалпына келтіру | 1 емшара | 6 000 |
15 | Химиялық қатайтатын пломбаның 1 порциясы (орташа кариеске байланысты) | 1 порция | 3 000 |
16 | Жарықты қатайтатын пломбаның 1 порциясы (орташа кариеске байланысты) | 1 порция | 5 000 |
17 | Пьезон аппаратымен 1 тіс аймағындағы тіс шөгінділерін алу | 1 емшара | 1 000 |
18 | 1 тіс аймағында периодонтальды тіс-қызылиек қалтасының кюретажы | 1 емшара | 4 000 |
19 | Ауыз қуысының шырышты қабығына инъекция | 1 емшара | 2 000 |
20 | Тісжегі қалталарын медициналық өңдеу таңғышпен 1 тіс | 1 емшара | 2 000 |
21 | Ауыз қуысының шырышты қабығын дәрі-дәрмекпен емдеу (1 процедура) | 1 емшара | 2 000 |
22 | 1 түбір өзегі аймағында Диатермокоагуляция | 1 емшара | 2 000 |
23 | Алдыңғы тістің тәжін ламинаттау (1 бет) | 1 емшара | 3 000 |
24 | Инфильтрациялық анестезия | 1 емшара | 1 500 |
25 | Өткізгіш анестезия | 1 емшара | 1 500 |
26 | Гингивотомия операциясы | 1 емшара | 4 000 |
27 | Тісті жұлу қарапайым | 1 емшара | 4 000 |
28 | Тісті жұлу 3-4 жылжымалы | 1 емшара | 2 000 |
29 | Тісті жұлу қиын | 1 емшара | 7 000 |
30 | Даналық тісті жұлу | 1 емшара | 9 000 |
31 | Даналық тісті жұлу күрделі | 1 емшара | 12 000 |
32 | Тамырдың бөлінуімен тісті жұлу | 1 емшара | 9 000 |
33 | Абсцесс аутопсиясы | 1 емшара | 4 000 |
34 | Периостотомия | 1 емшара | 3 000 |
35 | Бір тесік аймағында тігістер салу | 1 емшара | 2 000 |
36 | Шұңқырды байлау, өңдеу | 1 емшара | 2 000 |
37 | Перикоронаритті хирургиялық емдеу | 1 емшара | 4 000 |
38 | Гипертрофиялық папиллярды кесу | 1 емшара | 2 000 |
39 | 1 тіс аймағындағы Альвеолоэктамия | 1 емшара | 3 000 |
40 | Тістің шығуын емдеу | 1 емшара | 3 000 |
41 | Ұңғыманы медициналық өңдеу | 1 емшара | 2 000 |
42 | Альвеолитті емдеу | 1 емшара | 4 000 |
Зертханалық тексерулер |
|||
Жалпы клиникалық әдістер | |||
Қолмен әдістер | |||
